I Raid de Chinchón CEN*    
                                                   
   
   
 HORA de SALIDA: 9:30 P. M. TOTAL : 75 Km.   Descanso Total   01.00.00   Horas                                  
                        CE 7    
DOR     1.ª FASE Km 29 2.ª FASE Km 24,3 3.ª FASE Km 22 4.ª FASE Km   5.ª FASE Km   FINAL TIEMPO TIEMPO PRUEBA Recupe-ración    
ORDEN SAL CABALLO JINETE Llegada Contr. Vet. Tiempo Km/h Llegada Contr. Vet. Tiempo Km/h Llegada Contr. Vet. Tiempo Km/h Llegada Contr. Vet. Tiempo Km/h Llegada Contr. Vet. Tiempo Km/h Hora VET. TOTAL TOTAL Km/h    
19 SALDUERO Alonso, Juan Manuel 11.10.27 11.13.15 01.43.15 16,85 12.58.36 13.02.10 01.18.55 18,48 14.44.44 14.51.15 01.19.05 16,69 :     : :     :      :     :              :     : :     :      :     :              14.51.15 04.21.15   17,3 00.12.53    
26 MUÑEKA van Damme, Vinciane 11.09.48 11.13.55 01.43.55 16,74 13.10.06 13.13.09 01.29.14 16,34 14.50.11 14.54.18 01.11.09 18,55 :     : :     :      :     :              :     : :     :      :     :              14.54.18 04.24.18   17,1 00.11.17    
16 DIANA Diez , Daniel 11.10.36 11.14.46 01.44.46 16,61 13.04.38 13.08.56 01.24.10 17,32 14.50.30 14.56.02 01.17.06 17,12 :     : :     :      :     :              :     : :     :      :     :              14.56.02 04.26.02   17,0 00.14.00    
30 ALAMEDILLAH Fraile, Violeta 11.08.41 11.11.46 01.41.46 17,10 13.10.07 13.12.39 01.30.53 16,04 14.55.40 14.59.20 01.16.41 17,21 :     : :     :      :     :              :     : :     :      :     :              14.59.20 04.29.20   16,8 00.09.17    
22 ECLIPSE García, Angel 11.09.11 11.17.34 01.47.34 16,18 13.01.37 13.15.09 01.27.35 16,65 14.44.15 15.02.11 01.17.02 17,14 :     : :     :      :     :              :     : :     :      :     :              15.02.11 04.32.11   16,6 00.39.51    
14 MELKART Valles, Joel 11.16.53 11.24.19 01.54.19 15,22 13.13.02 13.15.21 01.21.02 17,99 15.31.22 15.34.10 01.48.49 12,13 :     : :     :      :     :              :     : :     :      :     :              15.34.10 05.04.10   14,9 00.12.33    
18 TITAN Mariscal, Patricia 11.10.24 11.20.28 01.50.28 15,75 13.57.23 14.05.59 02.15.31 10,76 16.25.08 16.31.03 01.55.04 11,47 :     : :     :      :     :              :     : :     :      :     :              16.31.03 06.01.03   12,5 00.24.35    
24 RUBIO CASTILLA Paniagua, Saturnino 11.29.20 11.33.36 02.03.36 14,08 13.55.40 14.00.04 01.56.28 12,52 16.40.12 16.46.15 02.16.11 9,69 :     : :     :      :     :              :     : :     :      :     :              16.46.15 06.16.15   12,0 00.14.43    
S/C 23 PIKRIS Corrochano, Rocío 11.11.47 11.25.41 01.55.41 15,04 13.13.03 13.22.41 01.27.00 16,76 15.31.17 15.38.45 01.46.04 12,45 :     : :     :      :     :              :     : :     :      :     :              15.38.45 No Clasificada     00.31.00    
S/C 28 SAHIB López, Antonio 11.31.30 11.34.18 02.04.18 14,00 13.54.33 13.57.06 01.52.48 12,93 16.40.21 16.43.22 ELIMINADO TROTE                                
S/C 15 MAZ ALCOY Macia, Xavier 11.18.52 11.20.52 01.50.52 15,69 13.56.58 13.59.59 02.09.07 11,29 Retirado     MEJOR CONDICIÓN          
S/C 13 VIRTUD Vélez, Otto 11.31.38 11.34.19 02.04.19 14,00 14.18.37 14.24.16 02.19.57 10,42 Retirado   DORSAL 19 SALDUERO        
S/C 29 ANTARES Rodrigañez, Ramón 11.33.29 11.39.18 02.09.18 13,46 14.18.31 14.24.24 02.15.06 10,79 Retirado            
S/C 25 KEFIR de Sas, Alienor 11.58.47 12.05.08 02.35.08 11,22 15.05.20 ELIMINADO FUERA TIEMPO