CST DE PONIS SEK-VILLAFRANCA
RESULTADOS
9 DE OCTUBRE 2004
PONIS A -B2
LAC PONY LIC JINETE PUNTOS TPO
1 MA-1820 OLYMPIA MA-14769 LETICIA ARCENEGUI 0 50,84
2 MA-7311 CARAMELO MA-19671 JUAN P. MATUTE GUIMON 0 57,35
3 MA-11891 SISI MA-11891 DIEGO GUILLAMON 0 62,26
4 MA-4163 TUNNY MA- PIA MARTINEZ 0 74,52
5 MA-7311 CARAMELO MA-19442 PAULA MATUTE GUIMON 0 76,02
6 MA-7735 BONNY MA-8631 VICTORIA GARGALLO 4 79,56
7 MA-4163 TUNNY MA-14458 PILAR DE LA CRUZ 4 81,07
PONIS B2
1 MA-394 COMANCHE   PIA MARTINEZ 0 52,38
2 MA-6103 GEORGIAN MA-19442 PAULA MATUTE GUIMON 0 54,44
3 MA-1345 RAMBO MA-12064 BETRIZ GARGALLO 0 63,48
4 MA-394 COMANCHE MA-116303 GONZALO VERDUGO 4 60,47
PONIS B
LAC PONY LIC JINETE PUNTOS TPO
1 MA-4326 DIANE MA-11496 SANTIAGO RECUENCO 0 44,32
2 MA-7297 ISETTE MA-6444 CRISTINA CABRERA MASO 0 46,89
3 MA-6947 HARLEY MA-11476 PABLO CARPINTERO 0 48,85
4 MA-7376 CHIPIE DU PLAISIR MA015433 MARIA VERETERRA GASTEARENA       0 58
5 MA-1345 RAMBO MA-8631 VICTORIA GARGALLO 4 46,78
6 MA-7376 CHIPIE DU PLAISIR MA-19726 CATALINA VERETERRA 4 58,84
7 MA-6449 SPIRIT MA-13158 CARLA CRIADO 4 59,63
8 MA-6449 SPIRIT MA-3921 MARIA GONZALEZ LAGUILLO 4 65,69
  MA-5197 CARNAVAL MA011195 MARTA GONZALEZ LORENZO           NP  
PONIS C2
1 MA-2007 ULTRA DE RAVIGNAN MA-10179 BERTA TENA 0 51,11
2 MA-4173 CLARINET MA-11497 MERCEDES CERVERA CIMARRA 0 54,91
  MA-7506 BROWNIE MA-17940 ALESSA ALDANA ELIM  
  MA-6642 OLIMPIC MA-15707 NATALIA LOPEZ PUMAREJO ELIM  
  MA-7531 PEGGIES FANTAST  CM-1137 MARIA ALICIA CEBRIAN ELIM  
PONIS C
LAC PONY LIC JINETE PTOS TPO
1 MA-3224 MARQUESITA MA-11476 PABLO CARPINTERO 0 54,22
2 MA-5471 TOP CLASSIC MA-8787 PAULA FERNANDEZ MASO 0 55,72
3 MA-4670 GITANE DE LA ROCHE MA-11476 PABLO CARPINTERO 0 56,13
4 MA5192 VALMY MA-13548 IGNACIO MARTINEZ GIMENEZ         0 59,51
5 MA-5315 CAPPAGH QUINN MA-11054 SOFIA HACKLANDER MC CORMACK 0 59,59
6 BA-0498 COCOTIER MA-17944 CAROLINA ROE 0 59,91
7 MA-5700 BARBI MA-7774 ROCIO PINEDO SENDAGORTA 0 60,63
8 MA-7324 JUGEOTE DE LA BOUQUESE MA-11496 SANTIAGO RECUENCO 0 63,61
9 MA5192 VALMY MA-13551 JOSECHU VERDUGO 0 68,32
10 MA-33945 DELICATE DES ILES MA-7773 CRISTINA PINEDO SENDAGORTA 0 68,93
11 MA-2007 ULTRA DE RAVIGNAN MA-10180 CLAUDIA TENA 12 95,46
  MA-6642 OLIMPIC MA-15707 SOFIA LOPEZ PUMAREJO ELIM  
  MA-6910 PETER PAN MA-11147 ALEJANDRA GARCIA RUIZ DE LEON NP  
PONIS D2  
1   IPSO CARVILLE MA-10180 CLAUDIA TENA 0 75,22
2 MA-5326 GOLDEN FORTH MA-8101 MARIA DIAZ BERGARECHE 0 76,96
3 MA-7555 ALBANA MA-10578 Mª PIA VERDUGO 0 84,65
4 MA-6789 OLIVER FUCHS MA-8631 VICTORIA GARGALLO 8 98,5
5 MA-7753 ANWAR BEN JAMIL MA-11147 ALEJANDRA GARCIA RUIZ 18 100,52
PONIS D
LAC PONY LIC JINETE PUNTOS TPO
1 MA-6412 KILCANNON KING MA-7136 ISABEL JAEN CHAMORRO 0-0 34,19
2 MA-3927 FLYKER MA-9980 BERTA JIMENEZ 0-0 41,76
3 MA-111 PEPPER MA-7992 DIANA MARSA 0-4 32,21
4 MA-6104 ILICO PRETP MA-7726 VICTORIA LUSARRETA 0-4 33,6
5 MA-4318 VILAND VART MA-10316 DIEGO VILLANUEVA 0-4 40,8
6 MA06245 HOP ALONG                      MA-11293 PAULA APARICIO 4 63,88
7 MA-5326 GOLDEN FORTH MA-8101 MARIA DIAZ BERGARECHE 4 80,11
8   IPSO CARVILLE MA-10180 CLAUDIA TENA 16 69,69
  MA-5445 ARIANNE STAR MA-8021 PATRICIA DE LA MALLA NP  
  MA-7555 ALBANA MA-14711 LARA GUTIERREZ NP  
GRUPO V
LAC CABALLO LIC JINETE PTOS TPO
1 MA-6995 MALBORO CM-1673 SANTIAGO AREVALO 8 ET
2 CM-901 PAXTY BERRY CM-1515 ANDREA BRESSCHEIDER 12 ET
3 CM-860 LADEÑO AS-2405 DELYAN BOVRET 16 ET
  MA-4127 FREEMORE MA-12797 KEVIN GARCIA ELIM  
  MA-6995 MALBORO CM-1661 JOSE MANUEL AREVALO ELIM  
  MA-4127 AMAZONA MA-8334 MANSUR HAFEZIEH NP  
DIA 10 OCTUBRE 2004
PONIS A -B2 A-2
LAC PONY LIC JINETE PUNTOS TPO
94
1 MA-1820 OLYMPIA MA-14769 LETICIA ARCENEGUI 0 61,66
2 MA-11891 SISI MA-11891 DIEGO GUILLAMON GONZALEZ 0 81,95
3 MA-7311 CARAMELO MA-19671 JUAN P. MATUTE GUIMON 0 83,78
4 MA-7735 BONNY MA-8631 VICTORIA GARGALLO 4 65,72
  MA-4163 TUWNY MA015433 MARIA VERETERRA GASTEARENA       NP  
  MA-7311 CARAMELO MA-19442 PAULA MATUTE GUIMON NP  
  MA-4163 TUWNY MA-14458 PILAR DE LA CRUZ NP  
PONIS B2
1 MA-6103 GEORGIAN MA-19442 PAULA MATUTE GUIMON 0 65,22
  MA-394 COMANCHE MA-19726 CATALINA VERETERRA GASTEARENA    NP  
  MA-394 COMANCHE MA-116303 PIA MARTINEZ NP  
PONIS B-C2 A-2
LAC PONY LIC JINETE PUNTOS TPO
1 MA-7297 ISETTE MA-6444 CRISTINA CABRERA MASO 0 50,81
2 MA-4326 DIANE MA-11496 SANTIAGO RECUENCO 0 50,85
3 MA-1345 RAMBO MA-8631 VICTORIA GARGALLO 0 53,88
4 MA-394 COMANCHE MA-14458 PILAR DE LA CRUZ 0 66,99
5 MA-7376 CHIPIE DU PLAISIR MA015433 MARIA VERETERRA GASTEARENA       0 71,28
6 MA-394 COMANCHE MA-12753 PIA MARTINEZ 0 73,84
7 MA-1345 RAMBO MA-12064 BETRIZ GARGALLO 0 82,94
8 MA-6449 SPIRIT MA-13158 CARLA CRIADO 4 89,64
9 MA-7376 CHIPIE DU PLAISIR MA-19726 CATALINA VERETERRA 18 111,23
4 MA-6947 HARLEY MA-11476 PABLO CARPINTERO RET  
8 MA-6449 SPIRIT MA-3921 MARIA GONZALEZ LAGUILLO NP  
PONIS C2
1 MA-2007 ULTRA DE RAVIGNAN MA-10179 BERTA TENA 0 58,94
2 MA-7506 BROWNIE MA-17940 ALESSA ALDANA 0 70,52
3 MA-4173 CLARINET MA-11497 MERCEDES CERVERA CIMARRA 0 74,28
4 MA-6642 OLIMPIC MA-15707 NATALIA LOPEZ PUMAREJO 0 88,88
  MA-7531 PEGGIES FANTAST  CM-1137 MARIA ALICIA CEBRIAN ELIM  
PONIS C-D2 AM-5
LAC PONY LIC JINETE PUNTOS TPO PUNTOS TPO
1 MA-2007 GITANE DE LA ROCHE MA-11476 PABLO CARPINTERO 0 ET 0 38,25
2 MA-3224 VALMY MA-13551 JOSECHU VERDUGO 0 ET 0 39,71
3 MA5192 COCOTIER MA-17944 CAROLINA ROE 0 ET 0 40,49
4 MA-7324 MARQUESITA MA-11476 PABLO CARPINTERO 4 61,71    
5 MA-5471 VALMY MA-13548 IGNACIO MARTINEZ GIMENEZ         4 62,49    
6 BA-0498 TOP CLASSIC MA-8787 PAULA FERNANDEZ MASO 4 64,13    
7 MA-4670 JUGEOTE DE LA BOUQUESE MA-11496 SANTIAGO RECUENCO 4 65,09    
8 MA-33945 OLIMPIC MA-15707 SOFIA LOPEZ PUMAREJO 4 76,18    
9 MA-5700 ULTRA DE RAVIGNAN MA-10180 BERTA TENA 16 74,38    
  MA-5315 DELICATE DES ILES MA-7773 CRISTINA PINEDO  NP      
  MA5192 BARBI MA-7774 ROCIO PINEDO  NP      
  MA-6642 CAPPAGH QUINN MA-11054 SOFIA HACKLANDER  NP      
  MA-6910 PETER PAN MA-11147 ALEJANDRA GARCIA  NP      
PONIS D2  
1 MA-5326 GOLDEN FORTH MA-8101 MARIA DIAZ BERGARECHE 0 67,67
2 MA-7555 ALBANA MA-10578 Mª PIA VERDUGO 0 69,18
3   IPSO CARVILLE MA-10180 CLAUDIA TENA 8 76,06
  MA-7753 ANWAR BEN JAMIL MA-11147 ALEJANDRA GARCIA RUIZ ELIM  
  MA-6789 OLIVER FUCHS MA-8631 VICTORIA GARGALLO NP  
PONIS D A-2
LAC PONY LIC JINETE PUNTOS TPO
1 MA-6104 ILICO PRETP MA-7726 VICTORIA LUSARRETA 0 54,06
2 MA-111 PEPPER MA-7992 DIANA MARSA 0 54,69
3 MA06245 HOP ALONG                      MA-11293 PAULA APARICIO 0 63,74
4 MA-6412 KILCANNON KING MA-7136 ISABEL JAEN CHAMORRO 0 64,91
5 MA-5326 GOLDEN FORTH MA-8101 MARIA DIAZ BERGARECHE 0 69,13
6 MA-3927 FLYKER MA-9980 BERTA JIMENEZ 4 80,23
    IPSO CARVILLE MA-10180 CLAUDIA TENA 8 65,06
  MA-4318 VILAND VART MA-10316 DIEGO VILLANUEVA 4 76,98 FP
  MA-5445 ARIANNE STAR MA-8021 PATRICIA DE LA MALLA NP  
  MA-7555 ALBANA MA-14711 LARA GUTIERREZ NP  
GRUPO V A-1
LAC CABALLO LIC JINETE PUNTOS TPO
1 MA-6995 ALVARO   JOSE F. PIRLA 0 52,65
2 CM-860 PAXTY BERRY CM-1515 ANDREA BRESSCHEIDER 0 58,47
3 MA-4127 FREEMORE MA-12797 KEVIN GARCIA 4 47,66
4 MA-4127 IRATI   CONCHITA MARIN 4 63,27
5 CM-901 ECHO DE TERNON   MARTA CERVERA 4 78,6
6 MA-6995 LADEÑO AS-2405 DELYAN BOVRET 20 61,36
  MA-6995 MALBORO CM-1661 JOSE MANUEL AREVALO ELIMINADO  
  MA-6995 MALBORO CM-1673 SANTIAGO AREVALO ELIMINADO  
  MA04127 AMAZONA                        MA-8334 MANSUR HAFEZIEH NP