REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA C.D.S.C.M. LA DEHESA
CONCURSO COMPLETO DE EQUITACION CNC / DOMA Y CROSS
17 DE ABRIL DE 2004
CLASIFICACION PROVISIONAL DOS ESTRELLAS
CLASI FICA CION     DOMA Y DOMA SALTOS CROSS
JINETE CABALLO CROSS JUEZ TPO. 0 SG. TOTAL PTOS. TPO.: 6 36 TOTAL
    TOTAL C M PTOS. PTOS. TPO. PENAL. PTOS. REC. MM SS P/PTOS. PTOS.
1 GARCIA DEL MONTE, ANA ISABEL TACTICS 62,59 140 144 57,39         0 6 49 5,2 5,2
2 GARCIA DEL MONTE, ANA ISABEL ESTRELLA DE JIMENARE 67,83 126 126 67,83         0 6 33 0 0
3 ELENA BREY FONTAN LAUREL 73,44 133 130 64,24         0 6 59 9,2 9,2
4 SENRA CHOVER, MANUEL TAURUS 73,84 112 124 73,04         0 6 38 0,8 0,8
5 SALA BAYES, MARTI SIM-SIM 74,24 133 130 64,24         0 7 1 10 10
6 ROMERO TORRES, IGNACIO IRIE MAN 79,08 136 133 62,28         0 7 18 16,8 16,8
7 ALBERT MATEU JURADO RIODUERO 85,89 122 120 71,09         0 7 13 14,8 14,8
8 CORSINI FUHRMANN, SOFIA NIKITHA 89,04 110 126 73,04         0 7 16 16 16
9 SENRA CHOVER, GONZALO FRED 89,43 120 132 67,83         0 7 30 21,6 21,6
10 GORTAZAR ARIAS, EDUARDO OLIGARCA 91,06 121 126 69,46         0 7 30 21,6 21,6
11 MATOSSIAN OSSORIO, JAIME SID 193,11 133 131 63,91         80 8 39 49,2 129,2
  RIOJA GARRETON, JAIME ORLANDO PRIMEUR                E 128 137 63,59         E 0 0 E E
  SEBASTIAN MATEU JURADO SPARKY NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC
REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA C.D.S.C.M. LA DEHESA
CONCURSO COMPLETO DE EQUITACION CNC / DOMA Y CROSS
17 DE ABRIL DE 2004
CLASIFICACION PROVISIONAL UNA ESTRELLA
CLASI FICA CION     DOMA Y DOMA SALTOS CROSS
JINETE CABALLO CROSS JUEZ TPO. 0 SG. TOTAL PTOS. TPO.: 4 58 TOTAL
    TOTAL C M PTOS. PTOS. TPO. PENAL. PTOS. REC. MM SS P/PTOS. PTOS.
1 PINEDO SENDAGORTA, MARIA FRESNO I                       65,54 133 126 65,54         0 4 52 0 0
2 CENTENERA SAMPER, SANTIAGO TIRADA 69,46 124 123 69,46         0 4 47 0 0
3 CENTENERA SAMPER, SANTIAGO SALTIMBANQUI 72,39 120 118 72,39         0 4 39 0 0
4 BLASCO BOTIN, GONZALO EVEREST DU CANON 74,33 127 121 69,13         0 5 11 5,2 5,2
5 BOTIN NAVEDA, MARTA EGIPTO 79,57 130 124 67,17         0 5 29 12,4 12,4
6 CARDO RODRIGUEZ, BARBARA SILCOR 81,84 114 122 73,04         0 5 20 8,8 8,8
7 GALDOS ISUSI, JAVIER WILLY DO  82,17 101 107 82,17         0 4 50 0 0
8 SENRA CHOVER, MARIA AMORIO 83,04 120 116 73,04         0 5 23 10 10
9 SALA BAYES, MARTI NADAL 87,07 95 98 87,07         0 4 51 0 0
10 SALA BAYES, MARTI SITUAL 90,93 113 116 75,33         0 5 37 15,6 15,6
11 BOTIN NAVEDA, MARTA AL-BORIS 95,44 114 122 73,04         0 5 54 22,4 22,4
12 GARCIA HARDY, ANA EDARRES 101,24 107 110 79,24         0 5 53 22 22
13 ARANGO GARCIA, LYS KIWI BOY 111,12 100 110 81,52         0 6 12 29,6 29,6
14 ROMERO TORRES, IGNACIO SIXTEEN DO GAHEL 115,86 126 121 69,46         40 5 14 6,4 46,4
15 TOMAS BAYO,RAMON CHARLESTHON 129,60 103 108 81,20         20 6 9 28,4 48,4
16 MATOSSIAN OSSORIO, JAIME LENMOS 166,96 115 109 76,96         40 7 3 50 90
  BREY AVALOS, EDUARDO BORN AGAIN E 116 113 75,33         E 0 0 E E
  MARTIN-ALONSO FALCO, PABLO EPICE DE LA REMISE E 113 107 78,26         E 0 0 E E
  LAGO, DANIEL ADAL KARIOCA E 105 112 79,24         E 0 0 E E
REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA C.D.S.C.M. LA DEHESA
CONCURSO COMPLETO DE EQUITACION CNC / DOMA Y CROSS
17 DE ABRIL DE 2004
CLASIFICACION PROVISIONAL PROMOCION
CLASI FICA CION     DOMA Y DOMA SALTOS CROSS
JINETE CABALLO CROSS JUEZ TPO. 0 SG. TOTAL PTOS. TPO.: 4 8 TOTAL
    TOTAL C M PTOS. PTOS. TPO. PENAL. PTOS. REC. MM SS P/PTOS. PTOS.
1 LOPEZ ANDRICH, MARINA DIABLO X 47,25 130 144 47,25         0 3 3 0 0
2 BLASCO BOTIN, GONZALO MADEMOISELLE 51,83 132 133 50,63         0 4 11 1,2 1,2
3 MARTINEZ RAMOS, ALVARO FEUDAL 53,25 128 130 53,25         0 4 3 0 0
4 GUTIERREZ BAZACO, SANTIAGO  BARLOVENTO 53,63 136 121 53,63         0 4 0 0 0
5 BAYOD GONZALEZ, JAVIER HOTE DE RANPAM 58,88 120 123 58,88         0 4 2 0 0
6 ALBERT MATEU JURADO HADA 63,38 126 117 63,38         0 4 6 0 0
7 CONDE SALAZAR, JOAQUIN FARO LANDES 66,75 109 113 66,75         0 4 5 0 0
8 CONDE SALAZAR, JOAQUIN AL NOYA 67,65 113 129 59,25         0 4 29 8,4 8,4
9 GARCIA HERRERA, MARIA RITA ROBIN 72,15 114 120 63,75         0 4 29 8,4 8,4
10 BRAVO UBEDA,BARBARA SINTRA 77,75 125 125 57,75         20 3 56 0 20
11 GALDOS ISUSI, SOFIA ALEN BRISA 82,88 92 87 82,88         0 3 53 0 0
12 ANDUEZA, RUBEN TXEKO 84,30 121 131 55,50         20 4 30 8,8 28,8
13 FERNANDEZ RUA, JAIME AZUCAR 88,98 114 117 63,38         0 5 12 25,6 25,6
14 HERRERO, LUIS MIGUEL JOLIE DE TAMBRE 96,13 95 102 76,13         0 4 58 20 20
15 CONDE SALAZAR, JOAQUIN UMA DE LA NOCHE 96,83 110 115 65,63         20 4 36 11,2 31,2
16 ALDEA MANSILLA, PILAR PETARDO 105,20 109 115 66,00         20 4 56 19,2 39,2
17 ARIAS JORDAN, BEATRIZ  THOR V 109,03 110 91 74,63         20 4 44 14,4 34,4
18 GREDILLA ZUBIRIA, PABLO JASPER DO TAMBRE 112,83 107 102 71,63         20 5 1 21,2 41,2
19 MATEU JURADO, SEBASTIA DANTE 125,65 116 114 65,25         40 4 59 20,4 60,4
20 ARIAS JORDAN, BEATRIZ  VANDER LOO 133,33 111 102 70,13         40 5 6 23,2 63,2
21 ACUÑA CABANAS, MARIA TORTUGON 150,35 101 109 72,75         60 4 52 17,6 77,6
22 BUEZO BARBAZA, IVAN  MOGUI DO TAMBRE 154,98 110 105 69,38         60 5 12 25,6 85,6
  MIRAVETE DE MIGEL, ROBERTO JERUCO E 114 116 63,75         E 0 0 E E
  MARTINEZ RAMOS, RODRIGO ORISSA E 121 137 54,75         E 0 0 E E
  GAMONAL, BEATRIZ CRAK DO TAMBRE E 108 112 67,50         E 0 0 E E
  BOVILLE, COVADONGA LAINA DO TAMBRE E 128 119 57,38         E 0 0 E E