CONCURSO COMPLETO DE EQUITACION- 
VIEJO ROBLE- CLUB SEK VILLAFRANCA
27 Y 28 DE MARZO DE 2004
RESULTADOS (PONIS A)
  LIC CABALLO LDN  JINETE  DOMA SALTO CROSS SUMA CLASIF PREMIO
  MA-4581 MADY MA-8631 VICTORIA GARGALLO GARCIA 44,00 0 0,00 44,00 1 TROFEO
  MA-6651 PUMBA MA-11972 PABLO FERNANDEZ 56,00 0 0,00 56,00 2 TROFEO
  MA-2307 JOJO MA-11146 MARTA GARCIA RUIZ DE LEON 60,00 0 0,00 60,00 3 TROFEO
  MA-5392 WENDY MA-14000 JAIME LOPEZ DE ARCE 54,00 0 42,40 96,40 4
  MA-4565 REGALIZ MA-16333 JUAN NARDIZ 63,00 0 52,40 115,40 5
  MA-6001 TORA MA-14001 ALVARO LOPEZ DE ARCE 62,50 0 71,60 134,10 6
  MA-0338 TOPOLINA MA-16992 ELENA GONZALEZ LOPEZ-ARANDA 58,00 0 SR    
  MA-2936 CACHOU MA-13722 ALEJANDRA MESONERO 64,00 0 NP    
RESULTADOS (PONIS B)
  LIC CABALLO LDN  JINETE  DOMA SALTO CROSS SUMA CLASIF PREMIO
  MA-07020 FLECHA MA-11109 TRIANA SCHROEDER 56,50 0 30,80 87,3 1 TROFEO
  MA-06858 WINTER MA-11138 CRISTINA REDONDO 63,00 0 33,60 96,6 2 TROFEO
  MA-04404 PIES GRANDES MA-10900 PALOMA REDONET 51,50 20 26,40 97,9 3 TROFEO
  MA-1345 RAMBO MA-8631 VICTORIA GARGALLO 50,50 0 102,00 152,5 4
  MA-07018 ZARINA MA-14840 CELIA VEGA 51,50 0 NP   5
  MA-6490 NAF NAF MA-13722 ALEJANDRA MESONERO 69,50 0 NP   6
RESULTADOS (PONIS C)
  LIC CABALLO LDN  JINETE  DOMA SALTO CROSS SUMA CLASIF PREMIO
  CB-0170 BEATLE JUICE CB-0444 IRENE VINUESA 65,50 0 8,00 73,5 1 TROFEO
  MA-1592 DIABLO X MA-1046 MARINA LOPEZ ANDRICH 76,50 0 0,00 76,5 2 TROFEO
  MA-01163 MADEMOISELLE MA-05227 GONZALO BLASCO 56,00 0 31,20 87,2 3 TROFEO
  MA-05315 CAPPAGH MA-11054 SOFIA HACKLANDER 76,00 0 21,60 97,6 4
  MA-03915 DELICATE DES ISLES MA-07773 CRISTINA PINEDO 61,50 0 41,20 102,7 5
  MA-04332 ARTIMISTE MA-10992 ICIAR AGUINAGA 69,50 0 44,80 114,3 6
  CB-0266 VULCANO CB-0313 PAOLA VINUESA 64,00 0 86,00 150  
  MA-6905 ROBIN MA-6714 RITA GARCIA 73,50 0 83,60 157,1  
  MA-06910 PETER PAN MA-11147 ALEJANDRA GARCIA RUIZ DE LEON 81,00 22 117,20 220,2  
  MA-05313 LOUGNATOUSA WIGWAN MA-6635 CLAUDIA GONZALEZ LOPEZ-ARANDA 73,00 63 E    
  MA-4149 HERLOW MA-07918 ASIS MORTERA 70,00 0 NP    
  BA-490 COCOTIER MA-11031 ANA MURIAS 71,00 0 NP    
  MA-05700 BARBI MA-07774 ROCIO PINEDO 64,00 0 NP f.p  
RESULTADOS  PONIS D
  LIC CABALLO LDN  JINETE  DOMA SALTO CROSS SUMA CLASIF PREMIO
  CB-00987 ALZAOR CB-00842 YAIZA Mª ALONSO 126,50 0 27,20 153,7  
  MA-4815 HILL CANNON BILL MA-11798 CATALINA AYUSO 126,50 0 NP    
  MA-4822 EVEREST DU CANON MA-05227 GONZALO BLASCO NP NP NP    
RESULTADOS  PROMOCION
  LIC CABALLO LDN  JINETE  DOMA SALTO CROSS SUMA CLASIF PREMIO
  AN-39295 TABOO AN-05931 MIRANDA CAREY 55,50 0 11,20 66,7 1 TROFEO
  MA-00904 FUEGO MA-19439 JOSE Mª MARTINEZ 61,12 0 13,20 74,32 2 TROFEO
  MA-04385 BRITANIC MA-13082 MARIA TOURNE 61,12 5 11,20 77,32 3 TROFEO
  MA-04633 DAKOTA MA-14052 ALEJANDRA NAVARRETE 60,75 0 27,60 88,35 4
  MA-7246 CHARLESTONS MA-11841 RAMON TOMAS BAYO 51,00 0 39,60 90,6 5
  MA-04755 ARMILLITA MA-012273 BEATRIZ LUCENA 67,87 4 95,60 167,47 6
  MA-07034 LAINA DO TAMBRE MA-12495 COVADONGA BOVILLE 60,37 ELIMINADO E    
  MA-06017 CHEYENE MA-08368 MONICA MORENO 66,37 ELIMINADO E    
  MA-07162 JADICHA MA-11915 CARLA PEREZ ROSALES 67,12 ELIMINADO E    
  MA-00789 CAMBIO DE PLANES MA-18873 PEDRO RECAS 74,62 ELIMINADO E    
  MA-07345 BLANCA MA-09238 PATRICIA MARTIN GONZALEZ NP NP NP    
  MA-07346 STAR MA-18550 ELENA ALVAREZ NP NP NP    
  MA-04955 GRAND NATIONAL MA-00699 ELENA ARNAIZ ATECA NP NP NP    
  AN-08932 REMINGTON AN-00723 JANE NAUGHTON 57,37 ELIMINADO NP    
  MA-4855 TINTORETO MA-9245 SANDRA ALONSO 66,75 ELIMINADO NP    
RESULTADOS  PRUEBA DE 0*
  LIC CABALLO LDN  JINETE  DOMA SALTO CROSS SUMA CLASIF PREMIO
  MA-00567 AKENE DU PEIRAT MA-04573 FCO DE BORJA GALDEANO 64,80 8 16,40 89,2 1 TROFEO
  MA-05002 EDARRES DE ANCILES MA-03861 ANA GARCIA HRDY 53,25 4 55,60 112,85 2 TROFEO
  MA-07079 BORG AGAIN MA-0261 EDUARDO BREY FONTAN 49,80 0 112,80 162,6 3 TROFEO
  MA-05578 VIKINGO MA-04955 Mª DOLORES ALONSO FREIRE 55,50 0 E    
  MA-06009 JASPER DO TAMBRE MA-11389 BEATRIZ GAMONAL 68,62 6 E    
  MA-06008 JOLIE DO TAMBRE MA-16644 LUIS MIGUEL GUERREIRO 77,25 ELIMINADO E    
  MA-04234 KIWI BOY MA-16024 LYS ARANGO ELIMINADO 0 E    
  MA-04829 DUQUE MA-08435 NELIA COLL 78,75 8 NP    
RESULTADOS PRUEBA 1 *
  LIC CABALLO LDN  JINETE  DOMA SALTO CROSS SUMA CLASIF PREMIO
  AN-04284 RINTE VAN D AN-05931 MIRANDA CAREY 40,95 0 0,00 40,95 1 TROFEO
  AN-08574 ETOILE AN-05931 MIRANDA CAREY 41,26 4 0,00 45,26 2 TROFEO
  MA-5600 TIRADA MA-03165 SANTIAGO CENTENERA SAMPER 53,13 0 0,00 53,13 3 TROFEO
  MA-767 SPARKI MA-3532 SEBASTIAN MATEU 50,96 0 10,00 60,96 4
  MA-02003 LAUREL MA-01131 ELENA BREY FONTAN 48,45 0 17,20 65,65 5
  MA-1482 RIO DUERO MA-01846 ALBERT MATEU 61,26 0 18,00 79,26 6
  AN-06739 DISSIDENT PRINCE AN-08150 NICOLAS JANSSON 53,76 8 19,60 81,36 7
  BA-707 CONY BURGALESA MA-03165 SANTIAGO CENTENERA SAMPER 57,82 0 28,00 85,82 8
  MA-05791 AMORIO MA-01547 GONZALO SENRA CHOVER 59,07 0 31,60 90,67 9
  CL-01125 IRU CL-01499 ENRIQUE CAMIRUAGA 54,99 0 50,40 105,39 10
  MA-06851 ORLANDO PRIMEUR MA-0468 JAIME RIOJA 49,69 8 95,20 152,89 11
  MA-04934 SILCOR MA-01780 EDUARDO CARDO 45,00 0 143,20 188,2 12
  MA-06220 EPICE DE LA REMISE MA-00431 PABLO MARTIN ALONSO 65,31 NP E    
  MA-00177 FRESNO I MA-03711 MARIA PINEDO 40,63 0 NP    
  MA-05621 AL BORIS MA-00975 MARTA BOTIN 43,75 0 NP    
    NIKITA MA-11451 SOFIA CORSINI 51,00 0 NP    
  MA-06425 FLASH GAY MA-00422 IVAN BUEZO 51,25 0 NP    
  MA-03898 ESTRELLA DE JIMENARES MA-01025 ANA ISABEL GARCIA 51,57 0 NP    
  MA-03784 TACTIS MA-01025 ANA ISABEL GARCIA 51,88 0 NP    
  MA-05646 FRED MA-01547 GONZALO SENRA CHOVER 49,69 4 NP    
  MA-00915 THOR MA-04955 Mª DOLORES ALONSO FREIRE 57,51 ELIM NP    
  MA-07196 THE ASTRONOMED MA-00975 MARTA BOTIN 59,71 4 NP