Raid de Miraflores CET-P PROMO    
                             
          RESULTADOS PROVISIONALES          
                             
     HORA de SALIDA: 10:00:00 TOTAL : 38 Km.   Descanso Total   00.30.00      
                        CE 7    
DOR     1.ª FASE Km 25 2.ª FASE Km 12,5 TIEMPO PRUEBA Recupe-ración  
ORDEN SAL CABALLO JINETE Llegada Vet Gate Tiempo Km/h Llegada Vet Gate Tiempo Km/h TOTAL Km/h  
2 JC Díez Rivero, Elisa 11.40.00 11.42.17 01.42.17 14,67 13.01.08 13.03.42 00.51.25 14,59 02.33.42 14,6 00.04.51 2:33:42
33 ROSKOF Hernández Martí, Primitivo 11.40.00 11.42.23 01.42.23 14,65 13.01.53 13.06.33 00.54.10 13,85 02.36.33 14,4 00.07.03 2:36:33
14 NEGRA Alzaga Peña, Rodrigo 11.40.00 11.43.01 01.43.01 14,56 13.03.50 13.09.02 00.56.01 13,39 02.39.02 14,1 00.08.13 2:39:02
10 INDIA CUNA Fraile Martín, Violeta 11.41.00 11.44.00 01.44.00 14,42 13.07.26 13.11.08 00.57.08 13,13 02.41.08 14,0 00.06.42 2:41:08
3 OBLEA García Guerra, Julia 11.41.38 11.43.10 01.43.10 14,54 13.07.26 13.11.19 00.58.09 12,90 02.41.19 13,9 00.05.25 2:41:19
9 SAHIB Couder sendra, Adela 11.40.00 11.43.23 01.43.23 14,51 13.06.30 13.13.21 00.59.58 12,51 02.43.21 13,8 00.10.14 2:43:21
6 TURKO Suárez de Puga, Iñigo 11.40.00 11.47.46 01.47.46 13,92 13.09.50 13.15.30 00.57.44 12,99 02.45.30 13,6 00.13.26 2:45:30
18 SAKKARA Cobaleda Torregrosa, Javier 11.41.28 11.44.28 01.44.28 14,36 13.06.38 13.15.38 01.01.10 12,26 02.45.38 13,6 00.12.00 2:45:38
31 VAL NABIL Perez de Seoane, Juan 11.40.00 11.45.02 01.45.02 14,28 13.06.36 13.16.21 01.01.19 12,23 02.46.21 13,5 00.14.47 2:46:21
10º 16 KEFIR de Sas van Damme, Alienor 11.40.00 11.48.58 01.48.58 13,77 13.09.53 13.18.51 00.59.53 12,52 02.48.51 13,3 00.17.56 2:48:51
11º 7 TOKIO Olaisson, Lisa 11.43.09 11.53.42 01.53.42 13,19 13.18.49 13.21.50 00.58.08 12,90 02.51.50 13,1 00.13.34 2:51:50
12º 23 FELICHIA Vidal Fernádez de Castro, Joaquín 11.41.38 11.49.23 01.49.23 13,71 13.13.46 13.22.17 01.02.54 11,92 02.52.17 13,1 00.16.16 2:52:17
13º 24 SIMONA Trenas Fernádez, Miguel Angel 11.40.00 11.53.18 01.53.18 13,24 13.13.46 13.24.16 01.00.58 12,30 02.54.16 12,9 00.23.48 2:54:16
14º 17 ALUA López García, Antonio 11.43.09 11.53.13 01.53.13 13,25 13.17.24 13.24.58 01.01.45 12,15 02.54.58 12,9 00.17.38 2:54:58
15º 29 SAFI Coronado Martín, Jorge 11.42.00 11.48.39 01.48.39 13,81 13.17.41 13.25.15 01.06.36 11,26 02.55.15 12,8 00.14.13  
16º 13 RUBIO CASTILLO Paniagua Domínguez, Saturnino 11.42.00 11.53.29 01.53.29 13,22 13.17.48 13.26.20 01.02.51 11,93 02.56.20 12,8 00.20.01  
17º 19 ALEYA Vargas Marqueta, Ignacio 11.41.00 11.54.36 01.54.36 13,09 13.14.58 13.30.42 01.06.06 11,35 03.00.42 12,5 00.29.20  
18º 32 MIMOSO CoronadoPiñero, David 11.42.00 11.50.14 01.50.14 13,61 13.19.40 13.31.15 01.11.01 10,56 03.01.15 12,4 00.19.49  
19º 34 TROTTI Emele, Hitrud Barbara 11.40.00 11.55.15 01.55.15 13,02 13.17.19 13.37.10 01.11.55 10,43 03.07.10 12,0 00.35.06  
20º 28 ZAR 17 Sanchez Teresa, Edurne 11.41.00 11.48.43 01.48.43 13,80 13.28.00 13.38.04 01.19.21 9,45 03.08.04 12,0 00.17.47  
21º 22 YAMUR Vélez Delgado, Andrés 11.41.00 11.54.12 01.54.12 13,13 13.28.00 13.38.36 01.14.24 10,08 03.08.36 11,9 00.23.48  
22º 30 SANDOKAN Moreno de Borbón Delia 11.42.00 11.54.22 01.54.22 13,12 13.42.05 13.46.00 01.21.38 9,19 03.16.00 11,5 00.16.17  
23º 27 SISTAL Valentí Herrero, Bárbara 12.24.15 12.35.28 02.35.28 9,65 13.57.40 14.03.20 00.57.52 12,96 03.33.20 10,5 00.16.53  
24º 15 DANTE Diez Izquierdo, Tomás 11.40.00 11.51.44 01.51.44 13,42 13.17.43 13.37.15 Eliminado Metabólico          
25º 25 M. Q. AMINA Guijarro Parra, Juan Pablo 11.40.00 12.07.30 02.07.30 11,76 13.30.42 13.52.06 Eliminado Metabólico   MEJOR CONDICIÓN  
26º 26 ANTARES Rodrigañez Casado, Ramón 11.40.00 11.51.32 Eliminado Cojera           Dorsal 33,0 ROSCOF  
27º 5 G.P. TOLEDANA Nogueira de Diego, Laura Eliminado                      

 

    Raid de Miraflores PORSCHE - CEN*  
                                     
                                     
                                     
     HORA de SALIDA: 10:00:00 P. M.       TOTAL : 75 Km.   Miraflores (Madrid)     Descanso Total 01.10.00 Horas  
                                  CE 7  
DOR     1.ª FASE Km 25 2.ª FASE Km 25 3.ª FASE Km 25   TIEMPO PRUEBA Recupe-ración
ORDEN SAL CABALLO JINETE Llegada Contr. Vet. Tiempo Km/h Llegada Contr. Vet. Tiempo Km/h Llegada Contr. Vet. Tiempo Km/h Km/h TOTAL Km/h
23 MUÑEKA Van Damme, Vinciane 11.21.48 11.25.55 01.25.55 17,46 13.12.11 13.16.35 01.20.40 18,60 15.11.53 15.18.07 01.21.32 18,40        04.08.07 18,1 00.14.45
1 ADAL-IDUS Fernández Vega, Eloina 11.20.22 11.24.19 01.24.19 17,79 13.12.11 13.20.44 01.26.25 17,36 15.11.53 15.18.10 01.17.26 19,37        04.08.10 18,1 00.18.47
15 DIANA Díez Rivero, Daniel 11.23.41 11.29.20 01.29.20 16,79 13.17.55 13.22.14 01.22.54 18,09 15.12.14 15.21.37 01.19.23 18,90        04.11.37 17,9 00.19.21
20 ECLIPSE García Gómez, Angel 11.25.13 11.32.59 01.32.59 16,13 13.12.01 13.26.19 01.23.20 18,00 15.09.19 15.22.33 01.16.14 19,68        04.12.33 17,8 00.35.18
14 YEP JUMPER James N. de Valverde, Mario 11.20.22 11.35.02 01.35.02 15,78 13.11.59 13.27.52 01.22.50 18,11 15.09.19 15.27.28 01.19.36 18,84        04.17.28 17,5 00.48.42
26 WAGNER Fernández, Carlos 11.21.25 11.32.44 01.32.44 16,18 13.12.11 13.23.15 01.20.31 18,63 15.24.46 15.33.22 01.30.07 16,65        04.23.22 17,1 00.30.59
17 PASKUA Cobaleda Torregrosa, Jacobo 11.29.41 11.34.59 01.34.59 15,79 13.24.20 13.32.54 01.27.55 17,06 15.24.46 15.36.18 01.23.24 17,99        04.26.18 16,9 00.25.24
18 CAMBALACHE Cobaleda Torregrosa, Javier 11.43.36 11.48.38 01.48.38 13,81 13.39.34 13.47.19 01.28.41 16,91 15.53.18 16.04.17 01.36.58 15,47        04.54.17 15,3 00.23.46
28 PIKRIS Cotrochano, Rocio 11.21.25 11.36.34 01.36.34 15,53 13.39.29 13.50.24 01.43.50 14,45 15.53.45 16.04.41 01.34.17 15,91        04.54.41 15,3 00.37.00
10º 13 GALEÓN Paniagua Domínguez, Saturnino 11.22.05 11.29.52 01.29.52 16,69 13.23.55 13.30.25 01.30.33 16,57 15.56.35 16.08.02 01.57.37 12,75        04.58.02 15,1 00.25.44
11º 24 GUADALEN Mariscal Garrido-Falla, Patricia 11.26.37 11.41.24 01.41.24 14,79 13.39.09 13.53.11 01.41.47 14,74 16.11.42 16.31.49 01.58.38 12,64        05.21.49 14,0 00.48.56
12º 11 BRYSBY Silvan Lago, Gonzalo 11.20.22 11.26.56 01.26.56 17,25 13.14.58 13.24.10 01.27.14 17,20 17.27.00 17.43.39 03.39.29 6,83        06.33.39 11,4 00.32.25
13º 2 TRUENO Díez Rivero, Elisa 11.23.40 11.26.44 01.26.44 17,29 13.18.35 13.25.55 01.29.11 16,82 Retirado :     : MEJOR CONDICIÓN  
14º 10 ALAMEDILLACH Fraile Martín, Violeta 11.20.22 11.24.48 01.24.48 17,69 13.12.11 Eliminado Peso     :     : :     : DORSAL 23   MUÑECA    
15º 25 INDIA Coronado, David 11.25.45 11.42.40 01.42.40 14,61 Retirado :     :        :       :                 :     : :     :            
16º 27 GUAL-UMAITA de Troya, Rocio 11.21.11 11.37.46 Eliminado Cojera   :     : :     :        :       :                 :     : :     :