JUMPING DE NAVIDAD CLUB SEK
RESULTADOS  PONIS A-B2 SABADO 18 DE DICIEMBRE DE 2004
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1EX MA-04820  OLIMPIA                        MA-14769  LETICIA ARCENEGUI  0 39,5
1EX MA-02936  CACHOU                         MA-13722  ALEJANDRA MESONERO R. 0 42,96
1EX CT-06478  CACAHUETE                      MA-08631  VICTORIA GARGALLO  0 43,21
1EX MA-06103  GEORGIAN DE MILHAS             MA-19671  JUAN PABLO MATUTE  0 44,43
1EX MA-7807 ZAPATILLA MA-15551 PATRICIA GOMEZ LUEGO 0 45,09
1EX MA-06103  GEORGIAN DE MILHAS             MA-19442  PAULA MATUTE GUIMON  0 45,4
1EX MA06106 SISSI MA011891 DIEGO GUILLAMON GONZALEZ         0 46,9
1EX MA-07020  FLECHA                         MA-20766  PRISCA PEREZ-PLA  0 47,56
1EX MA-04087  NOISETTE                       MA-17228  JACOBO GICH ROCHA    0 54,21
1EX MA-07305  APOLO                          MA-19780  PHILIPPE ROE WEYNS   0 54,33
1EX MA-7807 ZAPATILLA MA-19094 LUIS AZNAR  0 55,4
1EX MA-04087  NOISETTE                      MA-15961  MIGUEL REDONNET  0 60,87
12 MA-02307  JOJO                           MA-11146  MARTA GARCIA RUIZ DE . 4 48,62
12 MA-00394  COMANCHE "F"                  MA-16303  GONZALO VERDUGO  4 52,83
    DANUBIO                        MA-13545  PALOMA CECILIA GONZALEZ E  
RESULTADOS  PONIS B- C2 SABADO 18 DE DICIEMBRE DE 2004
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-05635  QUEENY                         MA-10018  JAIME TAMAMES HERGUETA 0 35,78
2 MA-06947  ISETTE                         MA-06444  CRISTINA CABRERA MAS 0 35,93
3 MA-02124  NECTARINE                      MA-18060  ALFONSO COELLO DE P. 0 37,28
4 MA-01345  RAMBO                          MA-08631  VICTORIA GARGALLO 0 38,84
5 MA-07376  CHIPIE DU PLAISIR             MA-15433  MARIA VERETERRA GAST 0 41,34
6 MA-06128  GLENON WEN HERO                MA-14840  CELIA VEGA-PENICHET  0 44,46
7 MA-07376  CHIPIE DU PLAISIR              MA-19726  CATALINA VERETERRA  0 44,71
8 MA-3045 OTHO MA-15180 JAIME DELGADO VILLALONGA 0 45,38
9 MA-01345  RAMBO                          MA-12064  BEATRIZ GARGALLO GAR 0 45,59
10 MA-07698  FLIMSY DU BRUYER               MA-10900  PALOMA REDONNET  0 45,71
11 MA-3045 OTHO MA-17899 LUIS FERNANDEZ REY 0 46,93
12 MA-05524  FLIGHT BUHOUT                  MA-13721  ALVARO MESONERO ROMANO 0 47,37
13 MA06967 SPIRIT       MA-07136  ISABEL JAEN CHARRO   0 48,71
14 MA-04404  PIES GRANDES                   MA-14010  BEATRIZ ROJAS LOPEZ  4 42,25
15 MA-05197  CARNAVAL                       MA-11195  MARTA GONZALEZ  4 52,06
16 MA06967 SPIRIT       MA-13158  CARLA CRIADO LOPEZ   12 60,84
17 MA-05973  RIVALDO                        MA-16798  LUJAN BUGARINI  13 65,87
  MA-07297  HARLEY-J                       MA-14900  NATALIA ABAD NAVARRO E  
  MA-06946  BRINCO                         MA-17402  CLAUDIO HERRERO  E  
RESULTADOS  PONIS C - D2 SABADO 18 DE DICIEMBRE DE 2004
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-03945  DELICATE DES ILES              MA-07773  CRISTINA PINEDO S. 0 38,87
2 * COCOTIER MA-17944  CAROLINA ROE WEYNS   0 40,9
3 MA-05315  CAPPAGH QUINN                  MA-11054  SOFIA HACKLANDER MC  0 41,37
4 MA-05700  BARBI                          MA-07774  ROCIO PINEDO SENDAGO 0 42,25
5 MA-04670  GITANE DE LA ROCHE             MA-11476  PABLO CARPINTERO G. 0 42,31
6 MA-02007  ULTRA RAVIGNAN                 MA-10179  BERTA TENA COELLO DE P. 0 42,65
7 MA-03224  MARQUESITA                     MA-11476  PABLO CARPINTERO  0 43,34
8 MA05524 FLIGHT BUHOUT                  MA-11064  PAOLA SANCHEZ GARCIA 0 43,37
9 MA-06789  OLIVER FUCHS                   MA-08631  VICTORIA GARGALLO  0 47,17
10 MA-05471  TOP CLASSIC                    MA-15433  MARIA VERETERRA  0 48,71
11 MA04173 CLARINETTE                     MA-11497  MERCEDES CERVERA 0 51,18
12 MA-05192  VALMY                         MA-13551  JOSECHU VERDUGO  4 57,83
13 MA-04607  YAGO                           MA-11138  CRISTINA REDONDO  4 60,46
14 MA-01311  TOURBILLON                     MA-13545  PALOMA CECILIA GONZA 8 77,4
15 MA-00192  FADA DO PA€O                   MA-07918  FRANCISCO DE ASIS MORTERA 16 77,21
  MA-05361  ALL BLACK ALGABEÑO  MA-17048  MICHAEL JOHN GARCIA  E  
RESULTADOS  PONIS D SABADO 18 DE DICIEMBRE DE 2004
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-00111  PEPPER                         MA-07992  DIANA MARSA LAFARGE  0 41,12
2 MA-06104  ILICO PRESTO                   MA-07726  VICTORIA LUSARRETA . 0 44,09
3 MA-06412  KILCANNON KING                 MA-07136  ISABEL JAEN CHARRO   0 46,53
4 MA-03927  FLYKER                         MA-09980  BERTA JIMENEZ DEL C. 0 46,81
5 MA-04815  HILL CONAN BILL                MA-11798  CATALINA AYUSO DE P. 0 48,49
6 MA-04338  VILAND BART                    MA-10316  DIEGO VILLANUEVA L. 0 50,5
7   SNAU SHORM                     MA-11031  ANA MURIAS ABREGO    0 50,85
8 MA-06789  OLIVER FUCHS                   MA-08631  VICTORIA GARGALLO  4 49,69
9 MA-06873  EZZADIN                        MA-11064  PAOLA SANCHEZ GARCIA 4 57,81
10 MA-04607  YAGO                           MA-11139  MACARENA REDONDO MC  5 63
11   IPSO CARVILLE                  MA-10180  CLAUDIA TENA COELLO  8 51,4
12 MA-05361  ALL BLACK ALGABEÑO  MA-17048  MICHAEL JOHN GARCIA  E  
13 MA-07304  NEBLI                          MA-13953  GONZALO VICARIO GRAU E  
14 MA-05326  GOLDEN FORTH                   MA-08101  MARTA DIAZ-RIO  E  
JUMPING DE NAVIDAD CLUB SEK
RESULTADO PRUEBA PROMOCIÓN DOMINGO 19 DE DICIEMBRE DE 2004
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-01311  TOURBILLON                     MA-13545 PALOMA CECILIA GONZALEZ 0 ET
2 MA-07753  ANWAR BEN JAMIL                MA-11147  ALEJANDRA GARCIA R. 0 ET
3 MA-05464  KID'ARC DE BERNUECES           MA-10899  PILAR MARTIN IBAÑEZ  0 ET
4 MA-05361  ALL BLACK ALGABEÑO MA-12797  KEVIN GARCIA FLOOD   0 ET
5 MA-05361  ALL BLACK ALGABEÑO MA-17048  MICHAEL JOHN GARCIA  0 ET
6 MA-07162 JADICHA   CARLA PEREZ ROSALES 0 ET
7 MA-05524  FLIGHT BUHOUT                  MA-13721 ALVARO MESONERO 0 ET
8 MA-01721  ORTIZO                         MA-18365  JAVIER VELA GARCIA   4 ET
9 MA-05293  ALVARO                         MA-19460  JOSE FERNANDEZ PINLA 4 ET
10 MA05801 GUI GUI                          MONICA NAVARRETE 6 58,18
11 MA-04107  TIZON                          MA-17680  JANA GARCIA GUTIERREZ 6 61,68
RESULTADO PRUEBA GRUPO V DOMINGO 19 DE DICIEMBRE DE 2004
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-05324  DON PAQUITO                    MA-12432  Mª EUGENIA POSTIGO C. 0 ET
2 MA-05068  MAFALDA II EL TAMBRE           MA-02584  GLORIA Mª FONT LOPEZ 0 ET
3 MA-7139 IBERO MA-9388 FERNANDO SAGUES 0 ET
4 MA-06368  ARAUCANA EQD                   MA-10507  ALFONSO VAZQUEZ A. 0 ET
5   IVAN   Mª PIA VERDUGO 0 ET
6 MA-07615  CLEOPATRA                      MA-02397  LUIS FELIPE DIAZ NOBILE 0 ET
7 MA-06982  SHAKATAC                       MA-13394  VICTORIA SOLAECHE  0 ET
8 MA-4306 CAMINO MA-12580 EVA MORENO 0 ET
9   DARRO DE GANEX   PABLO CARPINTERO 0 ET
10 MA-05293  ALVARO                         MA-19460  JOSE FERNANDEZ PINLA 0 ET
11 MA-04338  VILAND BART                    MA-10316  DIEGO VILLANUEVA L. 0 ET
12   IPSO CARVILLE                  MA-10180  CLAUDIA TENA COELLO  0 ET
13 MA-06919  LEYENDA                        MA-13545  PALOMA CECILIA GONZALEZ 4 ET
14 MA-07241  NIRVANA DEL NORTE              MA-11672  AIDA LOPEZ DE CARRION 4 ET
15 MA-07251  NASDAK                         MA-10507  ALFONSO VAZQUEZ A. 4 ET
16 MA-05192  VALMY                          MA-13551  JOSECHU VERDUGO A. 4 ET
17 MA-04829  DUQUE NEGRO                    MA-01417  ANGELA ALCAIDE E. 4 ET
18 MA-06873  EZZADIN                        MA-11064  PAOLA SANCHEZ GARCIA 4 ET
19 MA-04633  DAKOTA EX PIO                  MA-14052  ALEJANDRA NAVARRETE  8 ET
  MA-01630 CONDEARANDA MA-14277  FERNANDO DE AGUINAGA ELIM  
  MA-06685  OLIMPIC                        MA-03899  MANUEL ANDRADE OTERO ELIM  
  MA-01386  ESTOICO DE ANCILES             MA-08990  NATALIA MENDEZ DEL V. ELIM  
  MA-02141  SNORKY                         MA-06551  SOPHIE VALENSI  ELIM  
  MA-04838  MR. SOCKS                      MA-14952  VICTORIA CARRION  ELIM  
  MA-05539  JUMPING LIGHT HOOFS(EX-YUMA II MA-08435  NELIA COLL TORRES    ELIM  
  MA-06230  ILLICO MENARDIERE              MA-12797  KEVIN GARCIA FLOOD   ELIM  
RESULTADO PRUEBA GRUPO IV DOMINGO 19 DE DICIEMBRE DE 2004
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-6801 RAFI M MA-1425 CARLOS JIMENEZ DEL CASTILLO 0 51,03
2   HADDOCK MA-13759 MANUEL ANDRES MOYA 0 52,9
3   HOLLIWOOD DU COTILE   LUIS FDEZ GIL FOURNIER 0 55,75
4 MA-07722  KAMBERA VILELONGUE             MA-07992  DIANA MARSA LAFARGE  0 55,9
5 MA-04812  JOLIDA                         MA-04352  JOSE FRANCISCO COUSO 0 57,93
6 MA-04066  FILOU DU BOIRAT                MA-01185  MERCEDES JIMENEZ M. 1 62,84
7 CL-01274  ATLAS                          MA-09011  ITZIAR GARCIA RODRIGUEZ 1 63,87
8 MA-03341  ECHO DE TERLONG                MA-07286  MARTA CERVERA C. 1 63,92
9 MA-06519  TINTORETTO XANADU KISS KOOL    MA-16225  ALEJANDRO BAÑA SOSA  4 52,25
10 MA-07259  PETRA 008                      MA-10507  ALFONSO VAZQUEZ A. 4 56,31
11 MA-06897  IGOR DU LESME                  MA-02680  ALVARO CARPINTERO  4 56,55
12   HILL CONAN BILL   CATALINA AYUSO 4 59,09
13 MA-07226  QUICKSTAR SERVUS               MA-10997  MARIA ARANGUEZ DE A. 4 59,38
14 MA-04961  QIQONQ                         MA-01173  JAVIER IZQUIERDO C. 4 59,72
15 MA-06737  SHADOW                         MA-05709  FRANCISCO JAVIER GALAN 4 59,96
16 MA-1242 LOUISA MA-3497 BELEN VALERA 5 61,12
17 MA-05973  RIVALDO                        MA-16798  LUJAN BUGARINI O. 6 64,85
18 MA-04592  GAIE DIXI                      MA-10278  ALEJANDRA ARANZADI E. 9 63,18
19 MA-7509 CAMARO Z MA-13759 MANUEL ANDRES MOYA 9 63,71
20 MA-06661  HOMMER                         MA-07317  ALBERTO GALVEZ V. 10 81,65
21 MA-06692  EL CHEF VIII                   MA-13551  JOSECHU VERDUGO ELIM  
22 MA-06432  CHOCLATE CHIP                  MA-08710  MONICA AGUIAR MASO   ELIM  
23   SNOW STORM   ANA MURIAS ELIM  
24 MA-06104  ILICO PRESTO                   MA-07726  VICTORIA LUSARRETA . ELIM  
  MA-05655  DAM DE VILLAFRANCA             MA-02506  MARIA DOLORES NOGALES RET  
  MA-05753  IRATY                          MA-11129  CONCEPCION MARIN DE LA B. RET  
RESULTADO PRUEBA GRUPO III DOMINGO 19 DE DICIEMBRE DE 2004
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO
1   ORANGE GEORGE                  MA-08705  RAFAEL DE COMINGES 0 ET 0 25,8
2 MA-05812  LULU C'EST MOI                 MA-03921  MARIA GONZALEZ-LAGUILLO 0 ET 0 26,65
3 MA-05713  MONCLOAMOTOR ULYSTRAT          MA-03552  ANTONIO BENITO BLAZQUEZ 0 ET 0 32,75
4 MA-06449  SPIRIT VAN D'AELSTERHOF        MA-13551  JOSECHU VERDUGO  1 74,39
5 CT-06757  FRAGANCE DE ARISTOS            MA-02874  CAROLINA ARESU GARCIA 4 64,6
6 MA-03613  CITADELLE DE SISSE             MA-13153  LUCAS HERRERO TAMAGNINI 4 64,8
7   ITLE BOY MA-13759 MANUEL ANDRES MOYA 4 68,34
8 MA-07667  RETRO VAN DE KIEZELWEG         MA-13153  LUCAS HERRERO TAMAGNINI 4 69,31
9 MA-06238  IGOR DU CHATEAU                MA-12630  JOSE MARIA VAZQUEZ A. 4 70,99
10 MA-05067  RAUL                           MA-12494  HUGO EDUARDO BUGARINI 4 71,23
11 MA-06943  JOLIETTE DU MARAIS             MA-00113  CARLOS REDONDO  5 73,03
12 MA-07547  CEDRIC 17                      MA-02680  IGNACIO CARPINTERO  6 77,8
13 MA-06650  V VAN BOST                     MA-03552  ANTONIO BENITO BLAZQUEZ 8 70,15
14 MA-05305  UNART                          MA-02959  AMARA GUILLAMON  14 86,37
15 CM-00705  DUQUE                          MA-07734  ALBERTO JUAN SANCHEZ 16 64,87
16 MA-06877  ITALIC                         MA-02874  CAROLINA ARESU GARCIA ELIM  
PRUEBA DE PAREJAS
DOMINGO 19 DE DICIEMBRE DE 2004
LAC CABALLO LDN JINETE TIEMPO
  YUYOT   SANTIAGO RECUENCO 71,37
  MA-07259  PETRA 008                      ALFONSO VAZQUEZ  
MA-03927  FLYKER                         MA-09980  BERTA JIMENEZ DEL C. 72,37
    RAFI M   PEDRO JIMENEZ  
MA-05192  VALMY                          MA-13551  JOSE VERDUGO         77,18
  MA-06449  SPIRIT VAN D'AELSTERHOF        MA-0347 JOSECHU VERDUGO   
MA-02205  DARRO DE GANEX                 MA-02680  IGNACIO CARPINTERO G 79,25
  MA-04670  GITANE DE LA ROCHE             MA-11476  PABLO CARPINTERO GAR  
CT-06478  CACAHUETE MA-08631  VICTORIA GARGALLO  79,75
  MA-00464  KOBALT MA-2776 ROLANDO RAVELO ACOSTA  
MA-01163  MADEMOISELLE                   GONZALO BLASCO 79,84
  MA-05068  MAFALDA II EL TAMBRE           MA-02584  GLORIA Mª FONT LOPEZ  
MA-04338  VILAND BART MA-10316 DIEGO VILLANUEVA 80,62
  MA-6238 IGOR DU CHATEAU MA-12630  JOSE MARIA VAZQUEZ  
CT-06757  FRAGANCE DE ARISTOS            MA-02874  CAROLINA ARESU GARCIA 81,78
  MA-06128  GLENON WEN HERO                MA-14840  CELIA VEGA-PENICHET   
MA-07018  ZARINA                         MA-14840  CELIA VEGA-PENICHET  83,15
  MA-06877  ITALIC                         MA-02874  CAROLINA ARESU GARCIA  
10º MA-06897  IGOR DU LESME MA-07995  ALVARO CARPINTERO 83,81
  MA-03224  MARQUESITA MA-11476  PABLO CARPINTERO  
11º PALOMA LUIS FDEZ REY 87,25
    HOLLIWOOD DU COTIL   LUIS FDEZ GIL FOURNIER  
12º MA-01345  RAMBO                          MA-08631  VICTORIA GARGALLO  89,37
  MA-00464  .KOBALT                        MA-02376  ROLANDO RAVELO ACOSTA  
13º MA-03341  ECHO DE TERLONG                MA-06442  ELSA CABRERA MASO    93,81
  MA-06947  ISETTE                           CRISTINA CABRERA MASO     
14º MA-04607  YAGO                           MA-11139  MACARENA REDONDO MC  98,78
  MA-06090  DANCING QUEEN  MA-11138  CRISTINA REDONDO MC   
15º   COCOTIER   CAROLINA ROE 156,75
    DAMPA   CRISTINA CORRAL  
16º MA-06931  ZAQUI                          MA-09011  ITZIAR GARCIA RODRIGUEZ 159,12
  MA-02142 SNORKY                         MA-06552 SOPHIE VALENSI PATIÑO  
17º MA-06685  OLIMPIC                        MA-03900  ALFONSO ANDRADE OTERO 184,25
  MA-04107  TIZON                          MA-19552  CRISTINA BAEZA SUAREZ