CONCURSO DE SALTOS DE PONIS CLUB SEK
RESULTADOS PONIS A-B2 SABADO 8 DE MAYO DE 2004
B: A2
  LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-07311 SISI MA-19442 PAULA MATUTE GUIMON 0 54,06
2 MA-02307 OLIMPIA MA-13158 CARLA CRIADO LOPEZ 4 47,88
3 VA-04506 FICELLE VA-05123 ANA MARTINEZ DE VALLEJO HDEZ 4 60,75
4 MA-05816 COCCINELL MA-14770 LETICIA ARCENEGUI 4 64,96
5 MA-07311 CARAMELO MA-19442 PAULA MATUTE GUIMON 8 79,41
6 MA-06106 SISI MA-11891 DIEGO GUILLAMON NP  
7 MA-4975 CARAMELO MA-19671 JUAN PABLO MATUTE GUIMON NP  
    PONIS B2      
8 MA-07305 APOLO  MA-19780 PHILLIP ROE 0 58,78
RESULTADOS PONIS B-C2 B:A2
  LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-04326 DIANE MA-11496 SANTIAGO RECUENCO ALVARADO 0 43,85
2 MA-02124 NECTARINE MA-07136 ISABEL JAEN CHARRO 0 44,66
3 MA-00703 SILVESTRE MA-11497 MERCEDES CERVERA CIMARRA 0 46,79
4 MA-06947 ISETE MA-06444 CRISTINA CABRERA MASO 0 47,28
5 MA-06128 GLENOWEN HERO MA-08099 INES ROSARIO AGUIRRE SAEZ 0 48,91
6 MA-04823 BLONDY MA-11495 ROCIO OCHOA GARCIA 0 53,5
7 MA-06308 CALIMERO MA-13863 ANTONIO MANZANERA TOLEDANO 0 58,85
8 MA-07297 HARLEY J MA-14900 NATALIA ABAD NAVARRO 0 64,14
9 MA-3045 OTTO MA-17899 LUIS FERNANDEZ REY 0 67,69
10 VA-03464 MR.DEVIL VA-03945 SOL PARGA BALLESTER 4 56,19
11 MA-07297 HARLEY J MA-11476 PABLO CARPINTERO GARCIA-ARIAS 4 63,3
12 MA-05635 QUEENY MA-10018 JAIME TAMAMES 4 63,89
13 MA-3045 OTTO MA-17900 MARIA LABARGA REY 12 98,49
14 MA-06449 SPIRIT MA-17944 CAROLINA ROE ELIM  
15 MA-07353 PALOMA MA-17966 PAULA ARROYO ELIM  
16 MA-06449 SPIRIT MA13158 CARLA CRIADO LOPEZ ELIM  
17 MA-02981 CARAMELO MA-11020 CRISTINA LLANTADA ELIM  
18 MA-06490 NAF-NAF MA-13721 ALVARO MESONERO ROMANOS NP  
19 MA-03135 PRINCESA MA-10180 CLAUDIA TENA COELLO DE PORTUGAL NP  
20 MA-06490 NAF-NAF MA-13722 ALEJANDRA MESONERO-ROMANOS NP  
21 MA-03544 WINNIE THE WITCH MA-11054 SOFIA HACKLANDER NP  
PONIS C2
22 MA-07479 MISS GIRL MA-11280 PATRICIA JATO RIGLET ELIM  
RESULTADOS PONIS C D2 B:A2
  LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 VA-04292 DOMINO DE VALETTE VA-03914 CHARO ORTELLS TORREGROSA 0 44,73
2 MA-04670 GITANE DE LA ROCHE MA-07992 DIANA MARSA LAFARGE 0 44,98
3 MA-05471 TOP CLASIC MA-08787 PAULA FERNANDEZ-MASO 0 46,62
4 MA-05700 BARBIE MA-07774 ROCIO PINEDO 0 49,47
5 MA-04173 CLARINETT MA-07286 MARTA CERVERA CIMARRA 0 50,12
6 BA-0498 COCOTIER MA-17944 CAROLINA ROE 0 53,29
7 MA-03224 MARQUESITA MA-11476 PABLO CARPINTERO GARCIA-ARIAS 4 53,05
8 VA-03848 GAZELLE DES VENTS VA-04134 NURIA PELLICER CASTELLVI 4 60,82
9 MA-07324 JUGEOTE DE LA BUQUEUSE MA-11496 SANTIAGO RECUENCO ALVARADO 8 53,42
10 MA-05313 LOUGHNATOUSA WIGWAN MA-06635 CLAUDIA GONZALEZ LOPEZ-ARANDA 22 103,59
11 MA-01311 TOURBILLON MA-13545 PALOMA CECILIA GONZALEZ ELIM  
12 MA-00337 MILTON MA-04036 REGINA SUAREZ NP  
13 MA-02007 ULTRA DE RAVIGNAN MA-10180 CLAUDIA TENA COELLO DE PORTUGAL NP  
PONIS D2
14 AN-05070 TAMAR MA-12273 BEATRIZ LUCENA 0 53,11
15 MA-7192 SNOW STORM MA-11031 ANA MURIAS 0 61,58
16 MA-04633 DAKOTA MA-14052 ALEJANDRA NAVARRETE 4 52,69
17 MA-7493 MERLIN MA-13834 CARLOS EGEA ESCRICHE ELIM  
RESULTADOS PONIS D B: AM5
  LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO
1 MA-00111 PEPPER MA-07992 DIANA MARSA LAFARGE 0 ET 0 40,06
2 MA-04338 VILLAND BART MA-10316 DIEGO VILLANUEVA 0 ET 0 43,95
3 MA-03927 FLYKER MA-09980 BERTA JIMENEZ DEL CASTILLO 0 ET 4 35,9
4 MA-06412 KILLCANON KING MA-07136 ISABEL JAEN CHARRO 8 73,21
5 MA-05803 GINEBRA MA-11280 PATRICIA JATO RIGLET 24 111,32
6 CM-00657 ISHUAIA DE SOULAC CM-00968 MELANIE ARAGON ELIM  
7 MA7301 NEBLI MA13953 GONZALO VICARIO ELIM  
8 MA-04815 KILL CANNON BILL MA-11798 CATALINA AYUSO NP  
9 MA-06873 EZZADIN MA-11064 PAOLA SANCHEZ NP  
CONCURSO DE SALTOS DE PONIS CLUB SEK
RESULTADOS  PONIS A-B2 DOMINGO  8 DE MAYO DE 2004
B: A2
RES LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 CL-1783 SABRINA CL-6324 TELMO MIGUEL MEDINA 0 39,4
2 MA-02307 OLIMPIA MA-13158 CARLA CRIADO LOPEZ 0 39,68
3 MA-07311 SISI MA-19442 PAULA MATUTE GUIMON 0 44,61
4 MA-05816 COCCINELL MA-14770 LETICIA ARCENEGUI 0 50,84
5 MA-06106 JO-JO MA-11146 MARTA GARCIA RUIZ DE LEON 0 51,53
6 CL-0551 CHUQUI CL-6323 JESUS MIGUEL HERNANDO 0 52,66
7 MA-06106 SISI MA-11891 DIEGO GUILLAMON 0 54,64
8 CL-0551 CHUQUI CL-6136 BLANCA GANDIA AGUILAR 0 55,95
9 MA-07311 CARAMELO MA-19442 PAULA MATUTE GUIMON 0 56,6
10 CL-1783 SABRINA CL-5458 ELENA GANDIA AGUILAR 4 48,58
11 VA-04506 FICELLE VA-05123 ANA MARTINEZ DE VALLEJO HDEZ 4 55,05
12 CL-949 ALDINO CL-6325 PABLO GARCIA GALLARDO E  
13 CL-1996 PIE VELOZ CL-6326 ARIADNA ALONSO E  
14 CL-949 ALDINO CL-6136 BLANCA GANDIA AGUILAR E  
15 CL-1996 PIE VELOZ CL-5364 IVAN GUTIERREZ LOMAS NP  
16 MA-4975 CARAMELO MA-19671 JUAN PABLO MATUTE GUIMON NP  
PONIS B2
1 MA-07305 APOLO B2 MA-19780 PHILLIP ROE 0 52,57
TRESULTADOS PONIS B-C2 B: A2
CLAS. LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-06947 ISETE MA-06444 CRISTINA CABRERA MASO 0 40
2 MA-04326 DIANE MA-11496 SANTIAGO RECUENCO ALVARADO 0 40,45
3 MA-00703 SILVESTRE MA-11497 MERCEDES CERVERA CIMARRA 0 41,66
4 MA-01345 RAMBO MA-08631 VICTORIA GARGALLO GARCIA 0 42,44
5 MA-04823 BLONDY MA-11495 ROCIO OCHOA GARCIA 0 43,41
6 MA-06128 GLENOWEN HERO MA-08099 INES ROSARIO AGUIRRE SAEZ 0 47,62
7 MA-07297 HARLEY J MA-11476 PABLO CARPINTERO GARCIA-ARIAS 0 51,61
8 MA-05635 QUEENY MA-10018 JAIME TAMAMES 0 52,2
9 MA-06308 CALIMERO MA-13863 ANTONIO MANZANERA TOLEDANO 0 52,94
10 CL-403 MOHICANA CL-6322 ANDREA ORTEGA 0 54,67
11 CL-401 MISS FLYNG CL-3702 BORJA GARCIA GALLARDO 0 55,72
12 MA-3045 OTTO MA-17899 LUIS FERNANDEZ REY 0 56,72
13 MA-3045 OTTO MA-17900 MARIA LABARGA REY 0 63,02
14 CL-1784 RAYITO CL-4609 JUAN GARCIA GALLARDO 4 43,95
15 VA-03464 MR.DEVIL VA-03945 SOL PARGA BALLESTER 4 50,56
16 CL-401  MISS FLYNG CL-5159 JIMENA FISACC 4 51,98
17 CL-1655 ATOUT CL-3702 BORJA GARCIA GALLARDO 13 80,36
18 CL-55 DAISY II CL-5159 JIMENA FISACC 20 89,95
19 MA-07297 HARLEY J MA-14900 NATALIA ABAD NAVARRO 13 109,2
20 CL-403 MOHICANA CL-6321 AIDA PINO GONZALEZ 8 61,84
21 CL-1784 RAYITO CL-06322 ANDREA ORTEGA 6 83,46
  MA-07353 PALOMA MA-17966 PAULA ARROYO E  
  MA-06449 SPIRIT MA-17944 CAROLINA ROE E  
  MA-06449 SPIRIT MA13158 CARLA CRIADO LOPEZ E  
  CL-400 WINSTON CL-5564 IVAN GUTIERREZ LOMAS E  
  MA-06490 NAF-NAF MA-13721 ALVARO MESONERO ROMANOS NP  
MA-06490 NAF-NAF MA-13722 ALEJANDRA MESONERO-ROMANOS NP
  MA-02124 NECTARINE MA-07136 ISABEL JAEN CHARRO NP  
  MA-03135 PRINCESA MA-10180 CLAUDIA TENA COELLO DE PORTUGAL NP  
  MA-02981 CARAMELO MA-11020 CRISTINA LLANTADA NP  
  MA-03544 WINNIE THE WITCH MA-11054 SOFIA HACKLANDER NP  
    PONIS C2        
1 CL-0553 BELLA BAMBINA CL-5458 ELENA GANDIA AGUILAR 0 60,03
  MA-07479 MISS GIRL MA-11280 PATRICIA JATO RIGLET    
RESULTADOS PONIS C D2 B: AM5
CLAS LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO
1 VA-03848 GAZELLE DES VENTS VA-04134 NURIA PELLICER CASTELLVI 0 ET 0 22,15
2 MA-04670 GITANE DE LA ROCHE MA-07992 DIANA MARSA LAFARGE 0 ET 0 20,62
3 VA-04292 DOMINO DE VALETTE VA-03914 CHARO ORTELLS TORREGROSA 0 ET 0 21,8
4 CL-1639 MALITO GOHIERRI CL-4612 LORENA VELADO 0 ET 0 19,2
5 CL-0553 BELLA BAMBINA CL-3702 BORJA GARCIA GALLARDO 0 ET 0 21,49
6 MA-04338 VILAND BART MA-10316 DIEGO VILLANUEVA LANDETE 0 ET 0 25,1
7 MA-04173 CLARINETT MA-07286 MARTA CERVERA CIMARRA 0 ET 4 35,8
8 MA-05471 TOP CLASIC MA-08787 PAULA FERNANDEZ-MASO 4 57,16    
9 MA-07324 JUGEOTE DE LA BUQUEUSE MA-11496 SANTIAGO RECUENCO ALVARADO 4 54,71  
10 CL-1785 ESTRELLA CL-6317 PATRICIA RAMON 4 56,67    
11 MA-03224 MARQUESITA MA-11476 PABLO CARPINTERO GARCIA-ARIAS 8 55,25    
12 MA-01163 MADEMOISELLE MA-05227 GONZALO BLASCO BOTIN 8 56,68    
  BA-0498 COCOTIER MA-17944 CAROLINA ROE E      
  MA-00337 MILTON MA-04036 REGINA SUAREZ E      
  MA-01311 TOURBILLON MA-13545 PALOMA CECILIA GONZALEZ E      
  MA-05313 LOUGHNATOUSA WIGWAN MA-06635 CLAUDIA GONZALEZ LOPEZ-ARANDA E      
  MA-5628 DAISY CL-3699 ROCIO FUNGAIRIŅO E      
  MA-05700 BARBIE MA-07774 ROCIO PINEDO NP      
MA-02007 ULTRA DE RAVIGNAN MA-10180 CLAUDIA TENA COELLO DE PORTUGAL NP
B: A2
PONIS D2
1 AN-05070 TAMAR MA-12273 BEATRIZ LUCENA 0 45,59    
2 MA-04633 DAKOTA MA-14052 ALEJANDRA NAVARRETE 4 48,32    
3 CL-1232 ANASTASIA CL-3701 BEATRIZ GARCIA GALLARDO 15 86,58    
  MA-7493 MERLIN MA-13834 CARLOS EGEA ESCRICHE E      
  MA-7192 SNOW STORM MA-11031 ANA MURIAS E      
RESULTADOS  PONIS D B: A2
o.s. LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 CL-1812 MERCURIO CL-2685 ENRIQUE GARCIA GALLARDO 0 59,23
2 MA-04822 EVEREST DU CANON MA-05227 GONZALO BLASCO BOTIN 0 63,79
3 MA-03927 FLYKER MA-09980 BERTA JIMENEZ DEL CASTILLO 4 62,76
4 MA-00111 PEPPER MA-07992 DIANA MARSA LAFARGE 4 58,67
5 CL-393 VAL DE LYS CL-4612 LORENA VELADO 4 59,61
6 MA-06412 KILLCANON KING MA-07136 ISABEL JAEN CHARRO 8 84,79
7 CL-0405 SHAMAN CL-4650 ANGELA PEREZ 8 70
  CM-00657 ISHUAIA DE SOULAC CM-00968 MELANIE ARAGON E  
  MA7301 NEBLI MA13953 GONZALO VICARIO E  
  MA-04815 KILL CANNON BILL MA-11798 CATALINA AYUSO NP  
  MA-05803 GINEBRA MA-11280 PATRICIA JATO RIGLET NP  
  MA-06873 EZZADIN MA-11064 PAOLA SANCHEZ NP  
  CL-9395 ATILANA CL-2685 ENRIQUE GARCIA GALLARDO NP