CICLO DE CABALLOS JOVENES SALTO- MAPA 2004
ESCUELA MILITAR ECUESTRE - MADRID
PRUEBA DE PRESENTACIÓN MONTADO
FECHA: 10/09/04 EDAD:  4 AÑOS
  CABALLO RAZA PRESENTACIÓN MONTAD0 NOTA PRESENT. MONTADO
Juez A  Juez B 
Trote Galope Paso SUMA COEF Total Juez A Trote Galope Paso SUMA COEF Total Juez B
NOTA 0-10 COEF NOTA 0-10 COEF NOTA 0-10 COEF NOTA 0-10 COEF NOTA 0-10 COEF NOTA 0-10 COEF
1 ABSOLUTO YAR CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
2 MOHA MILENIO ET CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
3 RAFAEL CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
4 ATENEA YAR CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
5 DANTE CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
6 MOGÜI DO TAMBRE CDE 6,00 1,80 7,00 2,80 6,00 1,80 6,40 12,80 7,00 2,10 6,00 2,40 6,00 1,80 6,30 12,60 12,70
7 ALHAMBRA CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
8 BARLOVENTO EQD CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
9 FALOUBET DE VILLAFRANCA CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
10 HELSINKY CDE 7,00 2,10 6,00 2,40 6,00 1,80 6,30 12,60 7,00 2,10 6,00 2,40 6,00 1,80 6,30 12,60 12,60
11 DEDALO CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
12 DOLLANDER CDE 8,00 2,40 7,00 2,80 7,00 2,10 7,30 14,60 8,00 2,40 7,00 2,80 8,00 2,40 7,60 15,20 14,90
13 QUALAN CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
14 VILLANO A-á 6,00 1,80 7,00 2,80 6,00 1,80 6,40 12,80 7,00 2,10 7,00 2,80 6,00 1,80 6,70 13,40 13,10
15 BARBOTEN CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
16 AL ECLIPSE YAR CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
17 ANHA DE WALYRO CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
18 GOOD BYE CDE 8,00 2,40 6,00 2,40 7,00 2,10 6,90 13,80 8,00 2,40 6,00 2,40 7,00 2,10 6,90 13,80 13,80
19 TININHO KWPN 8,00 2,40 7,00 2,80 6,00 1,80 7,00 14,00 8,00 2,40 7,00 2,80 7,00 2,10 7,30 14,60 14,30
20 ALME YAR CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
21 RENOIR II  CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
22 FOREVER CALIENTE A-á   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
23 CRACK DO TAMBRE CDE 7,00 2,10 7,00 2,80 6,00 1,80 6,70 13,40 7,00 2,10 7,00 2,80 6,00 1,80 6,70 13,40 13,40
24 ALTHET YAR CDE 6,00 1,80 6,00 2,40 6,00 1,80 6,00 12,00 6,00 1,80 6,00 2,40 6,00 1,80 6,00 12,00 12,00
25 VIGA A-á 8,00 2,40 8,00 3,20 7,00 2,10 7,70 15,40 7,00 2,10 7,00 2,80 7,00 2,10 7,00 14,00 14,70
26 MORA CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
27 AIRE WALYRO ET CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
28 AMOR DE ELVIS YAR CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
29 FELIX DE VILLAFRANCA CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
30 TAKIN DE ORION PIT CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
31 APOLO YAR CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
32 EINSTEIN HANN 7,00 2,10 6,00 2,40 7,00 2,10 6,60 13,20 7,00 2,10 7,00 2,80 6,00 1,80 6,70 13,40 13,30
33 BELDAD EQD CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
34 ARAGON YAR CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
35 ARISTOTELES AA CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
36 VIA A-á 7,00 2,10 7,00 2,80 7,00 2,10 7,00 14,00 6,00 1,80 6,00 2,40 6,00 1,80 6,00 12,00 13,00
37 ARGUIS YAR CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
38 RIBALTA  CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
39 SECRET MATTER PSI             0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
40 ATLANTA YAR CDE 7,00 2,10 6,00 2,40 7,00 2,10 6,60 13,20 7,00 2,10 6,00 2,40 7,00 2,10 6,60 13,20 13,20
41 ABADENGO CDE 7,00 2,10 7,00 2,80 7,00 2,10 7,00 14,00 6,00 1,80 7,00 2,80 7,00 2,10 6,70 13,40 13,70
42 MISURI IA CDE   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
43 AZAROSA Z ZANG   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP
JUEZ A: 
JUEZ B: Jesus Olmos