I N F A N T I L E S
CLASIFICACIÓN FINAL XXVI PRÍNCIPE DE ASTURIAS
PTOS
TOTAL
DESEMPATE PTOS
PESSOA
JUNIOR
CUP 04
PTOS
SABADO
PTOS
DOMINGO
PTOS
LUNES
TIEMPO PTOS TIEMPO
Clas. JINETE CABALLO
001 MATEOS, Ana SPARKLING GOLDEN LADY 0 0 4     0 76,26 0 0 27,82 255
002 PIÑANA, Claudia BROWN SUGAR 0 0 4 0 72,08 0 0 30,97 235
003 CORELL EGEA, Luis KATY 0 0 0 0 70,24 0 0 30,99 215
004 ORTIZ MARTINEZ, Mª Victoria INFINIT D'AMIAN 0 0 4 4 71,35 4     195
005 CAMBLOR VARELA, Astrid PROMISE  0 0 0 4 72,42 4     175
006 SEAQUIST, Mickey CYCLONE DU CHENAL 0 0 8 4 72,52 4     155
007 NOVAL FERNANDEZ, Pablo IXIA DE LA VALLE 0 0 4 4 73,68 4     145
008 FDEZ-MIRANDA, Beatriz KJIM DE LA BASTIDE 0 4 0 0 77,35 4     135
009 GARCIA MONCLUS, Gonzalo CATLE KELLY CARNIVAL 0 0 0 4 80,46 4     125
010 GARCIA MUÑOZ, Alfredo GENTLEMAN DE MOYON 4 0 0 4 70,85 8     115
011 DE CAMPS JUNOY, Marta ORALDO 0 8 0 0 72,52 8     105
012 ARIAS CUEVA, Teresa NEW GENERATION 0 4 0 4 74,41 8     100
013 FRAGUAS, Victor OLAF 0 0 0 8 74,44 8     95
014 SWAN, Leila ILCHESTER  4 6 12 0 80,07 10     90
015 DEL CANTO, Patricia VIRGILE DES DIVERS 4 4 0 4 68,95 12     85
016 SAN ROMAN , Elena DAME DE LA BORDE 0 4 8 8 69,28 12     80
017 DETHMER, Stephanie PASCOLO II 0 0 0 12 70,89 12     75
018 BIDON, Borja MIRUSA  0 8 0 4 73,45 12     70
019 ALVAREZ, Mariana ALIENA 0 8 0 4 75,08 12     65
020 ARGÜELLES ALVAREZ, Cristina ELIOT DU PLANT 4 4 0 4 75,35 12     60
021 HERRERO, Lucas CITADELLE DE SISSE 4 4 4 4 82,00 12     55
022 OTEGUI, Blanca HAMORGA DARK 4 4 4 4 68.56 12     50
023 FERNANDEZ CONTI, Cristina MAGGY 0 0 0 13 91,21 13     45
024 ZEGRI, Gabriel ELAN DU CAMINIERE 0 0 ELIM. 16 67,05 16     40
025 LADRON DE GUEVARA , Álvaro DUNDEE 4 4 4 8 73,26 16     35
026 DIAZ CUEVAS, Pablo FANGNUM DU STER 4 4 0 8 75,63 16     30
027 FIGUEROA, Jaime CHAMPIÑON 4 4 0 16 72,55 24     25
028 GARCIA RODRIGUEZ, Itziar ATLAS 4 4 4 36   44     17,5
028 REBOLLEDO , Emilio EOLE D'ARBAZ 0 8 8     36   44     17,5
030 ALVAREZ POLLEDO, Claudia BREBOST 0 9 0 36   45     10
  LOPEZ MORALES, Alvaro PROTECO CALIPSO III 12 0 4     12      
  ERLANDSEN, Marten LACORD IV 8 8 0     16      
  PÉREZ VILLALÓN, Clara OLANDRA 0 16 4         16      
  SOLAR RUIZ,Lucía COUTN ORLOFF 12 4 12     16      
  AFAN DE RIVERA, Carlos ETOILE 8 16 0     24      
  VILLANUEVA, Diego VILAND QUANTAS 8 17 ELIM.     25      
  CHAPELAIN, Maxim KAISER DE LUSSE 12 16 0     28      
  TARANTO MALLEN, Santiago MILORD DE XFERMONT 0 37 12     37      
  ALONSO ALVAREZ, Angela GAZELLE DE MARS 32 37 0     69      
  COMELLA, Gabriela D'CERIO 32 37 0     69