FECHA: 29/10/2004 PRUEBA: 001
BAREMO:     A CON CRON.S/D
INFANTILES TOMA DE CONTACTO
TROFEO ECUESTRE ON LINE
RESULTADOS
¹
Clas. Dorsal L.D.N. JINETE L.A.C. CABALLO PTOS
001 113 CT-9276 SAN ROMAN , Elena   DAME DE LA BORDE 0 55,27
002 074 MA-08255 LOPEZ MORALES, Alvaro MA-0705 PROTECO CALIPSO III 0 55,36
003 097 VS-194 OTEGUI, Blanca   AMORGA DARK 0 57,36
004 130 MA-10618 VILLANUEVA, Diego MA-5562 VILAND QUANTAS 0 58,13
005 014 AN-6067 BIDON, Borja AN-7645 MIRUSA  0 60,35
006 102 MA-1683 PÉREZ VILLALÓN, Clara MA-5624 OLANDRA 0 60,39
007 030 CT-10675 DE CAMPS JUNOY, Marta CT-11719 ORALDO 0 60,47
008 105 CT-11789 PIÑANA, Claudia CT-03070 BROWN SUGAR 0 60,91
009 118 AN-5027 SEAQUIST, Mickey AN-7423 CYCLONE DU CHENAL 0 61,18
010 019 AS-01162 CAMBLOR VARELA, Astrid CT-11526 PROMISE  0 61,66
011 005 AS-02022 ALONSO ALVAREZ, Angela GA-02479 GAZELLE DE MARX 0 62,14
012 002 AN-6072 AFAN DE RIVERA, Carlos   ETOILE 0 62,82
013 007 AS-1321 ALVAREZ POLLEDO, Claudia AS-1764 BREBOST 0 62,94
014 047 MA-3903 FIGUEROA, Jaime MA-4890 CHAMPIÑON 0 63,39
015 037 CB-00613 DIAZ CUEVAS, Pablo CB-01218 FANGNUM DU STER 0 64,06
016 121 AN-7030 SWAN, Leila AN-10810 ILCHESTER  0 65,06
017 109 CB-0486 REBOLLEDO , Emilio   EOLE D'ARBAZ 0 65,92
018 096 AN-621 ORTIZ MARTINEZ, Mª Victoria AN-9129 INFINIT D'AMIAN 0 66,05
019 056 CT-9281 GARCIA MONCLUS, Gonzalo CATLE KELLY CARNIVAL 0 66,40
020 120 CB-00525 SOLAR RUIZ,Lucía CB-01147 COUTN ORLOFF 0 66,87
021 043 MA-3931 FDEZ-MIRANDA, Beatriz MA-7361 KJIM DE LA BASTIDE 0 67,18
022 093 AS-01275 NOVAL FERNANDEZ, Pablo AS-01808 IXIA DE LA VALLE 0 67,48
023 009 AS-01121 ARGÜELLES ALVAREZ, Cristina ELIOT DU PLANT 0 67,85
024 068 MA-13153 HERRERO, Lucas MA-3613 CITADELLE DE SISSE 0 69,00
025 036 VA-03733 DETHMER, Stephanie VA-04641 PASCOLO II 4 54,70
026 011 AS-1163 ARIAS CUEVA, Teresa   NEW GENERATION 4 57,23
027 131 CT-10044 ZEGRI, Gabriel   ELAN DU CAMINIERE 4 58,82
028 057 CL-4584 GARCIA MUÑOZ, Alfredo CL-0626 GENTLEMAN DE MOYON 4 60,21
029 084 AN-6114 MATEOS, Ana AN-5915 SPARKLING GOLDEN LADY 4 60,30
030 048 CT-05858 FRAGUAS, Victor CT-11847 OLAF 4 62,50
031 122 CT-10025 TARANTO MALLEN, Santiago CT-07918 MILORD DE XFERMONT 4 63,79
032 029 BA-0179 CHAPELAIN, Maxim BA-0435 KAISER DE LUSSE 4 64,68
033 073 AN-5681 LADRON DE GUEVARA , Álvaro AN-7894 DUNDEE 4 64,82
034 025 CT-11555 COMELLA, Gabriela   D'CERIO 4 73,10
035 060 MA-9011 GARCIA RODRIGUEZ, Itziar CL-1274 ATLAS 4 75,64
036 044 GA-3777 FERNANDEZ CONTI, Cristina GA-0981 MAGGY 4 78,48
037 040 AN-9026 ERLANDSEN, Marten   LACORD IV 8 67,39
  034 AS-01557 DEL CANTO, Patricia AS-01011 VIRGILE DES DIVERS ELIM.  
  006   ALVAREZ FERNANDEZ, Mariana ALIENA N.P.  
  026 CT-10091 CORELL EGEA, Luis   KATY N.P.  
  085 EX0581 MATEOS, Javier AN-8843 NAVARRO N.P.  
FECHA: 29/10/2004 PRUEBA: 002
BAREMO:     A CON CRON.S/D
CADETES TOMA DE CONTACTO
TROFEO IMD MADRID
RESULTADOS
¹
Clas. Dorsal L.D.N. JINETE L.A.C. CABALLO PTOS
001 127 AS-01022 VALLELLANO, Alejandra   ELIOT DE SOURCES 0 48,63
002 124 AN-6617 TRAVESEDO, Sol   BASILEA 0 48,66
003 126 AN-6266 VALDENEBRO, Patricio AN-7929 DISCOVERY 0 51,80
004 004   GALBEZ, Alberto   FILOS 0 52,73
005 020   CAMPINS, Sofía   PAPAYA 0 52,89
006 054   GARCIA MEDIO, Carmen   COBRA DU CHARMOIS 0 53,19
007 021 AN-939 CARBAJOSA, Elena   ROCK DE BOAT 0 53,21
008 022 MA-7995 CARPINTERO, Alvaro   UNNA 0 54,31
009 129 CT-07843 VILARRUBI, Carlota CT-10920 PUKHET 0 54,68
010 083 CB-00288 MARTIN BERBES, Olaya CB-00149 ATREYU DE BALME 0 55,05
011 003   AIZPURUA, Mikel   FRIMOUSSE 0 55,38
012 091 MA-4374 MORENO MONTES, Jorge MA-4595 ELTON 0 55,93
013 125 AN-6265 VALDENEBRO, Borja   EMIR D'OLIMPIO 0 56,18
014 055 CT-07683 GARCIA MONCLUS, Alvaro CT-09863 BALZANE DE BAYON 0 56,88
016 018 CT-05910 BUTI LOPEZ, Cristina CT-12256 IF DU PRIOLET 0 56,90
017 098 AS-01271 PANDO, Carlos AS-01642 FASOL LASITOT 0 56,98
018 065 MA-03921 GONZALEZ-LAGUILLO, María MA-05812 LULU C'EST MOI 0 57,39
019 062 AS-1446 GLEZ-SAAVEDRA, Eugenio AS-1713 FEUVERT DAVIERE 0 58,07
020 069 BA-0149 HUNGERBÜHLER, Sonia BA-0472 KELTIC FLITGH 0 59,48
021 015 AN-677 BIDON, Nicolas   EUROPA 0 59,88
022 115 AN-4868 SANCHO, Carlos AN-9379 LUCIELECTRIC II 0 59,95
023 106 MA-2024 PRADA RGUEZ. CORREA , Mª Antonia MA-6747 ULTIMAAT C 0 60,57
024 008 MA-2874 ARESU, Carolina CT-5779 FRAGANCE DE ARISTOS 0 61,31
026 082 MA-6849 MARQUEZ GALOBARDES, Alejandro MA-6908 GRAN CAPITAN IMPRUDENCE 0 61,73
027 050   FUENTES GUERRA, Enrique   QUEBRA VENTO 0 61,90
028 033 MA-3460 DE LA MALLA, Carlos MA-5995 URASCHE 0 62,06
029 061 MA-03932 GARCIA-CRUZ ACITORES, Jaime MA-4942 NADIA 0 67,27
030 080 AN-4824 MANZANARES, Martín AN-3315 PALENQUE 4 54,10
031 024 MA-3909 COLLIS, Stefanie MA-4493 VICTORIOUSE  4 54,82
032 095 AS-01204 OREJAS, Loreto AS-00507 UGELWEIS 4 55,73
033 041   ESPINOSA PLA, Manuel   PITON 4 56,60
034 116 CN-0777 SANTOS, Natasha MA-7774 FRICADELE 4 57,45
035 046 MA-0488 FIGUEROA, Ines AS-1903 DREAMER II 4 58,32
036 101 AS-01322 PEREZ GONZALEZ, Roberto AS-01225 WHITNEY 4 59,48
037 035 AN-4440 DELGADO, Antonio AN-4107 EGLEFIN II 4 61,18
038 067 CT-02795 GRAU, Xavier CT-09039 GALAXIE DU MACELL 4 61,33
039 058 AN-4702 GARCÍA PALACIOS, Nicolás AN-9130 LAST ORDER 4 62,51
040 114   SAN ROMAN, Alejandra   NORINA 4 62,85
041 128 VS-04180 VARA, Sergio VS-35979 ISOYA DE BEAUCHENE 4 73,93
042 042 VA-03930 ESTRELA, Macarena VA-04305 MEIGA 8 50,51
043 031   DE COMINGUES, Rafael AS-01655 ORANGE GEORGE 12 59,07
  038 AS-00665 DOMINGO, Lucía AS-01544 COUNTRINE ELIM.  
  045   FERRERAS DURO, J. Ignacio HALESKA ELIM.  
  081 EX00055 MARIÑAS SOTO, Cándida EX01035 LANCANTER TENTUDIA ELIM.  
  012 VS-00055 AZOFRA, Paula VS-01657 EBERT ELIM.  
  072 CM-0395 JORGANES, Lorena CM-0714 GULLIVER D'ELLE N.P.  
  027   CORELL, Eugenio   IGNITE D'ALEX N.P.  
  077 MA-11420 LLANZA DAURELLA, Santiago MA-7495 MUSICAM GIOURET. NORM. N.P.  
  103 EX1680 PEREZ, Luis EX1578 KLEPPER N.P.  
FECHA: 29/10/2004 PRUEBA: 003
BAREMO:     A CON CRON.S/D
JUVENILES TOMA DE CONTACTO
TROFEO NH HOTELES
RESULTADOS
Clas. Dorsal L.D.N. JINETE L.A.C. CABALLO PTOS  
001 090 VA-3838 MONTANCHEZ, Antonio   CEZAR DU DIUDONNE 0 54,29
002 010 AS-0585 ARIAS CUEVA, Julio   GO DE MAX 0 58,13
003 089 MA-5553 MOLLINEDO, Maria MA-7752 TALENTE VAN'T GEMENE 0 58,39
004 051 VS-08851 GALLARDO, Miriam VS-03347 JOLIE DE CAROLLES 0 58,84
005 049 AN-6082 FREDERIK, Antonia   MAJESTIC PICARO 40 0 59,15
006 076 AS-0914 LOPEZ-FANJUL, Carlos AS-1651 NAROGANTE 0 60,14
007 117 AN-4213 SEAQUIST, Kris AN-07764 ILIONE DE JAFLAN 0 60,66
008 086 AN-4077 MATEOS, Pedro AN-8003 NAHINA 0 60,95
009 064 VS-2956 GOMEZ, Irene VS-2198 KERRIA O.M. 0 63,72
010 100 AS-01564 PEREZ BILBAO, Diego AS-01467 FELEGRINO 0 64,09
011 123 BA-0124 TERRASA MOLL, Almudena BA-0128 LIEMBOURGH 0 64,15
012 099 AN-3734 PERALTA, Harry   LOUTIANO 0 65,27
013 013 AN-7014 BAILO, Angel   DANCING GIRL 0 65,57
014 110 GA-4884 RODRIGUEZ ORTEGA, Antonio GA-3440 IRAQ DES FOREST         4     56,58
015 111 CN-00733 RODRIGUEZ, Saul MA-7646 SPOIR DE BOISSON         4     56,75
016 104 BA-0094 PIÑA, Laura BA-0491 MISS LUHMULEN         4     58,60
017 071 MA-3922 JORDA LINDON, Andrea   OBELIX 4 59,17
018 032 AN-5215 DE JOVE, Juan Manuel AN-5447 SURCO 4 61,02
019 016 AN-7573 BLAZQUEZ REIN, Manuel   ZUCARELLO II 4 62,68
020 017 VS-0049 BUSCA, Telmo   FLASH LINK 4 67,28
021 087 MA-00977 MENDES, Antonio MA-6838 WEBSJOB LILOW 8 58,64
022 078 VA-02752 LLORIA SANTANA, Vanesa   FRIPEU 8 59,96
023 094 AS-01413 NOVAL SANCHEZ, Lucía AS-01963 JUMBO DERBY 9 79,35
024 028 CN-00092 CORTEZO, Maria   IGOR DU LESME 12 57,52
025 053 GA-02993 GARCIA COUTO, Marcos GA-01755 GET UP DU HOURVARI 12 90,34
  088 AN-3050 MERLI, Alejandro AN-5556 MARDUCK ELIM.  
  092 CB-00137 NASARI, Bruno CB-00651 PRIOR TEMPORE ELIM.  
  001 BA-0001 ABAL, Erika BA-00555 EBONY RET.  
  023 MA-2680 CARPINTERO, Ignacio MA-7547 CEDRIC 17 RET.  
  063 MA-2673 GOLDING, Natalia MA-6869 KATINKA H  RET.  
  079 MA-7872 MANERO, Ainhoa MA-6052 ELIXIR DE MEIA LUA RET.  
  039 VS-03438 DYER, Taragh VS-02442 FABOULEUX D'VERNAIS N.P.  
  052 VS-03301 GANZABAL, Borja VS-02908 ARTHUR N.P.  
  066 CT-06657 GOYOAGA, Elisabeth CT-10726 UNINA'S N.P.  
  070 VS-0042 INDURAIN, Pablo VS-02538 COODACH MIST N.P.  
  075 CT-8002 LOPEZ, Bruno   OBRIELA N.P.  
  112 AN-4995 SAINZ DE ROZAS, Maria   TITTOUR WILL WALL  N.P.