Race
PRINCIPE DE ASTURIAS 2009
PRUEBA 14 COMPL. GRANDE 1,25 cm
SÁBADO 31 OCTUBRE RESULTADOS
LAC CABALLO LDN AÑO JINETE CAT. PUNTOS TIEMPO
10 14493 COBRA DE CHARMOIS 14931 1993 CORDOBA PEREZ ALEJANDRO JUV 0 58,55
9 24281 NESS LOLIVO 15715 1994 DIAZ BECA JULIA JUV 0 60,39
8 22750 FLANELLE DE PRESLE 3308 1993 DOLEGOWKI MONTON SOFIA JUV 0 60,52
7 8158 KANNELLE D L'AUME 15969 1993 WOIVRE ALEXANDRA JUV 0 61,35
6 22847 TORERO 16535 1994 MARTINEZ DE VELASCO ARANCHA JUV 0 66,79
5 18837 IARCOS DES PIERRES 17053   GARGALLO GARCIA BEATRIZ JUV 0 68,49
4 17408 IMPRUDENT DES PRES 16285 1993 PEÑA CASARES MACARENA JUV 0 69,67
3 50323 MAC CAVALIER 31071 1994 CASTRO ROMAN JAVIER JUV 0 72,98
2 42508 RATATOUILLE 16543 1992 MARTINEZ DE VELASCO ALEJANDRO JUV 0 73,13
1 42061 LILA DE BELAIR 12172 1994 MAYOL PARERA BARTOLOME JUV 0 73,80
27 5759 LIBERA 12626 1993 MENENDEZ MENENDEZ GONZALO JUV 4 53,81
26 45345 OLLAS 3368 1993 FENOLL RIUS PALOMA JUV 4 59,76
25 43901 PAMINA 4571 1994 REDONNET MARTIN PALOMA JUV 4 59,97
24 17606 RPZ CORZO YAR 16235 1994 MARQUEZ MENDEZ LUIS JUV 4 63,85
23 50316 OBERA 576 1991 PELLICER DE CASTELLVI  NURIA JUV 4 63,94
22 21205 ATLANTA YAR 4586 1993 REDONDO MC GRORY, CRISTINA JUV 4 67,02
21 16624 LORENZO BB 14739 1994 NAVARRO TORRES ARACELI JUV 4 68,25
20 42169 NOISETTE DU HAMEL 38172 1994 ESCUDERO SAIZ ALVARO JUV 4 69,89
19 49207 LINCOLN 15963 1992 CORROTO PRADILLO PABLO JUV 4 71,17
18 20703 CARETANOS 12074 1993 PIQUERA LINARES MIRIAM JUV 4 71,23
17 50836 JOCONDE DU RANCH 6199 1993 FERNANDEZ FERNANDEZ MARTA JUV 4 71,81
16   NADIA     MURIAS, ANA   4 72,30
15 43860 SHOGUN M VAN HET 16951 1993 KAPYNEN IINA JUV 4 72,54
14 17089 NIKITHA 2650 1992 PARDO AMIL BEATRIZ JUV 4 72,84
13 19563 JIKAEL DE LA BABETTE 3537 1991 PEREZ MARTIN ANA JUV 4 73,19
12 30010 EMPERADOR VC 5030 1994 MATEOS RODRIGUEZ FATIMA JUV 4 76,24
11 9682 GHOYORAK D. MOLINO 4928 1992 GOICOLEA JORDA ALICIA JUV 4 78,87
35 18698 RAMONA KARLA 2823 1991 PELAEZ SOMER RODRIGO JUV 8 56,68
34 16617 NIKE 11970 1992 ANDREU SEBASTIA MARTA JUV 8 59,30
33 21145 TENOR 16235 1994 MARQUEZ MENDEZ LUIS JUV 8 63,57
32 26051 KAZAM DE THEZEY 12171 1992 GONZALEZ PORRAS JANIN JUV 8 65,84
31 3E+05 ANAIS VAN DEVILA THERESIA 18737 1992 MATELLANO VALLEJO SARA JUV 8 71,77
30 16376 ITNAELLE DAPO 12015 1991 AGUILAR MUÑOZ JUAN RAMON JUV 8 72,76
29   JANDALO   1991 MUÑOZ CALVO ANTONINO JUV 8 75,47
28 49884 OKI BOY 49884 1994 SANCHEZ-ARCILLA ARTIÑANO ALVARO JUV 8 78,43
46 18652 WILLIDO 826 1992 GALDOS ISUSI SOFIA JUV 12 57,73
45 40903 LA FAYETTE 11971 1994 TOMAS ISACH LAURA JUV 12 65,78
44 41834 MYRTE DU FRATONEAU 12788 1992 BURGUESA PAU JOAQUIN JUV 12 66,73
43 24086 NAXOS DES HILL 3505 1994 AÑON SUAREZ GONZALO JUV 12 67,88
42 50738 NIDOR 11076 1992 SERRATOSA ALIAGA BELEN JUV 12 71,71
41 21892 CLAY-YAR 16280 1993 RUIZ DORADO MARIA JUV 12 75,56
40 42117 VIRIATO 14126 1994 PEREZ NARDIZ FELIPE JUV 12 78,88
39 27082 MUGUET DU VINNEBUS 4954 1993 ORTELLS TORREGROSA, CHARO JUV 12 80,73
38   UTHALIE 13821 1993 FERRER CATALA SANTIAGO JUV 12 93,56
37 21759 MAXIMUS 15738 1993 PERALTA CAMPAÑA EMILIO JUV 12 95,23
36 50207 ODESSA 72558 1993 TAMARIT QUEJIGO MAYTE JUV 12 95,74
47 50202 BRILLIANT 11015 1992 QUEROL MUÑOZ, MIRIAM JUV 13 84,33
49 49491 PAREL 17797 1994 ARROYO SANCHEZ PAULA JUV 20 69,74
48 48366 ETOILE 16839 1994 HERRERO FERNANDEZ DE MESA LUIS JUV 20 72,24
50 22289 MIRVA 16542 1991 GARCIA RUIZ DE LEON,ALEJANDRA JUV 21 84,12
52 25748 HIRAC 17242 1991 HACKLANDER Mª CORMACK SOFIA JUV 30 87,73
51 22755 LUTTINE 12151 1992 GRISSONI ALEXANDRA JUV 30 120,60
  26071 ENFANT DU SHARTE 13820 1993 FERRER CATALA JAVIER JUV ELIM  
  23102 IMPALA-GALANT 5106 1992 GUTIERREZ DE LA CONCHA Y PRESA CA. JUV ELIM  
  23796 LINDOS 2 MQ 4986 1994 SILVELA CASTAÑON JAIME JUV ELIM  
  20879 JARPEGE PRAIL 16957 1993 KAPYNEN RIINA JUV ELIM  
  64157 MANOLIN DE LA ROSA 48980 1993 MONCADA URQUIJO MIGUEL JUV ELIM  
  50317 CHERRY ROSE 11710 1992 PELLICER DE CASTELLVI ROSA JUV ELIM  
  14126 RAJAH 14126 1994 PEREZ NARDIZ FELIPE JUV ELIM  
  24049 CORNWELL 15738 1993 PERALTA CAMPAÑA EMILIO JUV RET  
  26806 ISIS DU LYS 3505 1994 AÑON SUAREZ GONZALO JUV RET  
  45580 OSLO W 7883   ROZAMONTES MARTÍNEZ, JOSE MANUEL      
    BAU FORT TEN DA QUINTA 16635 1993 OCAÑA ROJO VIRGINIA JUV    
  42676 VINAGRE   1994 SALVADOR GARCIA JOSE JUV    
  27832 GRAN RIVAGE 16055 1992 CALVO JIMENEZ CARLOS JUV    
16664 KERVILLAISE DU HOUSSOIT 3537 1991 PEREZ MARTIN ANA JUV
21516 CEDRIC 16062 1992 CARPINTERO GARCIA PABLO JUV
21777 PITON 16807 1991 GARCIA DIANA  SALVADOR JUV
  22865 NATIER EL RASILLO   1994 ROJAS LOPEZ DE ARAGON BEATRIZ JUV    
    CALIMERO 7883   ROZAMONTES MARTÍNEZ, JOSE MANUEL      
  40027 GITTA 3537 1991 PEREZ MARTIN ANA JUV    
                 
                 
                 
  22783 BREEZER 17064 1992 NUÑEZ RIVA SANTIAGO JUV    
  6987 CHERI DU LOUP 4683 1994 LOPEZ MARIN TAMARA JUV    
  22089 RAUL 16414 1991 BUGARINI OLIVER LUJAN JUV    
  26974 AZZURRA ES URSELINE 15965 1992 ARIMONDI MARTIN RAFAEL JUV    
  44146 ADRIANA 5024 1992 MARTINEZ-FRESNEDA GOMENDIO CECILIA JUV    
  23060 WENDESKREIS 16535 1994 MARTINEZ DE VELASCO ARANCHA JUV    
    VERONIC 3390 1993 FUMERO HERNANDEZ JOSE JUAN JUV    
  27178 CANDY BOY 16886 1991 MATEOS BERNÁLDEZ ANA JUV    
  24044 JUSTUS 12511 1994 NEAVE HELENA JUV    
  26834 IBIS II 12033 1993 MESA ESCUDERO JULIO ALBERTO JUV    
  26000 GOLD DU THOT 17521 1992 HERREROS DEL POZO ANTON JUV    
  48397 CONSIEGE DAS CONQUEST 15969 1993 WOIVRE ALEXANDRA JUV    
  11980 KELS ANGEL 11980 1992 PARDO ARAUJO MARTA JUV    
  13473 ALMA DE NARNIA 13473 1992 GONZALEZ CANO PABLO JUV