Race
PRINCIPE DE ASTURIAS 2009
PRUEBA 13 FINAL MAYORES 1,30 cm
DOMINGO 1 NOVIEMBRE RESULTADOS
1ª MANGA 2ª MANGA
LAC CABALLO LDN AÑO JINETE CAT. PUNTOS PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO PTS. TOTAL
1 27715 CASTOR 576 1991 PELLICER DE CASTELLVI  NURIA JUV 0 0 72,36 0 61,16 0
2 21706 FABULEUX  MERCE 16837 1993 GUTIERREZ DE RAVE RAFAEL JUV 0 4 66,08 0 53,55 4
3 29977 ANDOR 3505 1994 AÑON SUAREZ GONZALO JUV 4 0 68,37 0 58,04 4
4   JORDAN DE RHODES 16062 1993 CARPINTERO GARCIA PABLO JUV 0 0 64,49 4 59,88 4
5 22177 CARNEE Z 4989 1993 SALMERON MENENDEZ CARLOTA JUV 4 0 68,86 0 62,14 4
6 27906 HERACLES DU PROST 11915 1992 HIGUERAS FARIÑAS MARIA DEL CARMEN JUV 0 0 67,29 4 65,22 4
7 25737 AMETHIST VAN DE NOOR… 16412 1995 MARTIN MORENO JAVIER JUV 0 0 73,80 4 68,04 4
8 45465 CAJUN CANDY 811 1993 SANZ FERNANDEZ MERCEDES JUV 0 4 72,99 0 70,90 4
9   DINAMIC 16101 1994 MATEOS BERNÁLDEZ LUIS JUV 0 0 65,57 8 55,99 8
10 21830 DROSSO 5018 1991 MATEOS RODRIGUEZ JAVIER JOSE JUV 4 0 69,71 4 60,04 8
11 27168 HOSANNA DU LOUP 17174 1991 LONGLEY FERNANZ JESSICA JUV 0 0 75,35 8 62,76 8
12 44357 KRAK DU CHATEAU 12015 1991 AGUILAR MUÑOZ JUAN RAMON JUV 0 4 68,92 4 64,75 8
13 26413 BALERINA VAN T ZONNEVELD 15961 1992 DE DIEGO JULIANA LUCIA JUV 4 0 68,00 4 68,85 8
14 50503 BADMINTON 18243 1994 LOPEZ AROSTEGUI ALEJANDRO JUV 0 0 75,99 16 65,46 16
15 18837 MARY LOU 17062 1992 GARGALLO GARCIA VICTORIA JUV 4 0 71,25 12 71,08 16
16 22713 HARMINIE DE SENLIS 4521 1991 AGUIRRE SAEZ INES JUV 4 1 76,23  
17 40953 AYNA PRINCE 11971 1994 TOMAS ISACH LAURA JUV 4 4 67,42  
18 17388 FEE DU LUC 16235 1994 MARQUEZ MENDEZ LUIS JUV 4 4 70,76  
19 25404 HELIUM DE NIBMAIN 15680 1992 HERRERO FERNANDEZ DE MESA JOSE Mª JUV 4 8 69,50  
20 21332 ROBINA 14931 1993 CORDOBA PEREZ ALEJANDRO JUV 4 8 70,31  
21 11477 PIAF DRUM 12764 1994 AGUADO ESPINOSA SUSANA JUV 0 8 71,67  
22 23313 DARMENA 16536 1994 ROJAS LOPEZ DE ARAGON BEATRIZ JUV 0 8 75,12  
23 48456 LA ZAGALETA SIMPLY RED 15710 1993 CERVANTES ALONSO IGNACIO JUV 0 12 66,74  
24 41313 MENTHE VERTE 16813 1991 LANZAS PACHECO MARIA JUV 4 12 68,63  
25 23896 ARROGANT 12485 1993 HERRERO RUBIO FERNANDO JUV 4 20 71,67  
  50907 JAEKENNE DE L'AUMONE 12817 1991 RIERA BLANCO MONICA JUV 4 RET