Race
          PRINCIPE DE ASTURIAS 2009
PRUEBA 11 FINAL MENORES 1,20 cm.
DOMINGO 1 NOVIEMBRE ORDEN DE SALIDA
1ª MANGA 2ª MANGA
LAC CABALLO LDN AÑO JINETE CAT. PUNTOS PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO PT. TOTALES
1 44993 PRINCESS SENA 16079 1997 MATEOS BERNÁLDEZ ALVARO ALEV 0 0 65,01 0 52,95 0
2 24924 MAGICA 15650 1995 HERERO RUBIO FELIPE INF 4 0 62,33 0 53,27 4
3 21116 SIRENE 15660 1995 PERALTA CAMPAÑA IGNACIO INF 0 0 63,48 4 53,67 4
4 28002 ARC EN VIEK DU MUZE 15658 1995 ORTIZ MARTINEZ-SAGRERA ANTONIO INF 0 0 65,15 4 56,78 4
5 50837 RHAPSODY DE LIGNY 12629 1996 GUZMAN FERNANDEZ SARA INF 4 0 68,11 0 57,47 4
6 49201 LITANIE VERTE 15976 1995 CORROTO PRADILLO MIGUEL INF 0 4 65,60 0 61,43 4
7 5216 CHARLIE BROW 31072 1996 CASTRO ROMAN ALVARO INF 0 4 69,01 0 63,86 4
8 20856 ILICO PRESTO 15656 1997 CASTORA ORTIZ AGUERA ALEV 0 4 63,05 4 57,62 8
9 45418 ILUSA DE HONTANAR 32155 1997 FIERRO OLALQUIAGA CARLOS ALEV 0 0 65,80 8 62,33 8
10 7296 NEVADA 12009 1996 BILBAO GARCIA INES INF 0 4 62,02 8 53,88 12
11   CHOPIN 5042 1997 MATEOS RODRIGUEZ PEDRO FERNANDO ALEV 4 1 71,46      
12 21954 ARISTOCAT 15 11086 1996 ROTEDA RUFFINO NATALIA INF 4 4 61,27      
13 25817 ZENDER Z 18261 1996 VELASCO GONZALEZ-CAMINO ANDREA INF 4 4 63,64      
14 75033 HERMINE DES MOITIERS 19255 1995 ALVAREZ RODRIGUEZ VICTORIA INF 4 4 68,27      
15 21046 RASTAMAN 38343 1995 ASTOLFI GONZALEZ JUAN INF 4 4 70,93      
16 50466 LILI JOLIE 12008 1995 ALGUER LARRINAGA LUCIA INF 4 8 65,00      
17 50416 XAMIRA 12242 1995 SANCHEZ ARGUELLES Mª LUISA INF 4 8 69,25      
18 23046 PACHA 35545 1996 FARIAS GARCIA-PUMARINO MARINA INF 4 9 89,52      
19 44396 HASTON 16793   QUARTA MOYA FRANCO FLAVIO INF 4 10 76,08      
20 23884 GRALET 33967 1996 VIDAL JAVIER INF 0 12 60,30      
21 50214 CATO VAN HET HOOGEINDE 16625 1995 DIEGO NAVARRO OLGA INF 4 14 75,48