XXVII TROFEO PRINCIPE DE ASTURIAS 
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
RESULTADO DE JUVENILES
TROFEO NH HOTELES Acc, sin desempate
sábado 29 octubre 2005
Ranking LDN Jinete Caballo Puntos Tiempo Premio
1 VS08851 Miriam GALLARDO OLANO   JOLIE DE CAROLLES 0 53,14
2 MA03922 Andrea JORDA LINDON   OBELIX 37 0 55,49
3 MA02874 Carolina ARESU GARCÌA - OBREGÒN   PROSA FRAGANCE DE ARISTOS 0 55,84
4 AN04077 Pedro Antonio MATEOS BERNALDEZ   OBERON 0 55,99
5 MA01601 Micaela DE WIT   GARRYL 0 56,88
6 CL03698 Iñigo MACIAS CARCEDO ISTRIA DU MONTOIS 0 57,35
7 AN07573 Manuel BLAZQUEZ REIN RILANA 0 58,10
8 VS00042 Pablo INDURAIN GARAYALDE COODAGH MIST 0 58,42
9 MA06849 Alejandro MARQUEZ GALOBARDES FRANELLE DE PRESLE 0 58,93
10 AN03734 Harry PERALTA MAJESTIC LEMON PARK 0 58,95
11 AS01307 Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA FEUVERT DAVIERE 0 58,96
12 AN04995 María SÁINZ DE ROZAS TITOUR WILL WALL 0 59,64
13 AS00665 Lucia DOMINGO AGUINACO COUNTRINE 0 60,96
14 BA00124 Almudena TERRASA MOLL LIEMBOURG 0 61,43
15 CN00250 Tamara FIETZ LORENZO SINCLAIR 0 61,67
16 MA02024 Mª Antonia PRADA RODRIGUEZ-CORREA ULTIMAAT C 0 61,68
17 AN05215 Juan Manuel JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES AGAMENON 0 62,12
18 VA03838 Antonio MONTANCHEZ DON JUAN 140 0 62,33
19 AN06265 Borja VALDENEBRO EMIR D'OLYMPE 0 62,70
20 AN04373 Javier BOSCH CEBRIAN WHITE LADY 0 62,74
21 AS00733 Carmen GARCIA MEDIO T-SYSTEMS LÍBERA 0 67,79
22 CL03278 Alejandro VALLADOLID MEDINA SACHA 4 54,95
23 CT10382 Eugenio CORELL EGEA IGNITE DALEX 4 55,47
24 AN07014 Angel BAILO PICASSO 4 55,51
25 CT06858 Andrea FRAGUAS GARCIA FUNON DU CERISIER 4 55,69
26 BA00350 Jaime MARTORELL VICH HIDALGO DE MAI 4 55,87
27 VS00093 Mikel AIZPURUA QUIROGA FRIMOUSE D'OR 4 56,19
28 MA08705 Rafael DE COMINGES ORAN GEORGE 4 56,48
29 BA00001 Erika ABAL INZAURRALDE PAYBACK 4 56,58
30 MA00977 Antonio MENDES ANASAGASTI WEBSJOB RISING CLOVER 4 56,85
31 CL01289 Jaime GABARRÓN JIMÉNEZ REY 4 57,16
32 MA05232 Borja YÑIGUEZ MILLSTREET DONOVAN 4 58,50
33 GA02993 Marcos GARCÍA COUTO JILAIN 4 58,73
34 CN00733 Saúl RODRÍGUEZ GARCÍA EDÉN DE CERÁN 4 58,89
35 GA04884 Antonio RODRÍGUEZ ORTEGA KELL'S ANGEL 4 59,31
36 GA04832 Xabier BLANCO TORRES CORAL 4 59,42
37 MA03932 Jaime GARCIA-CRUZ ACITORES NADIA 4 60,05
38 CT06781 Jaume BARGALLO FELEK 4 62,25
39 AN04440 Antonio DELGADO CASAS EGLEFIN II 4 62,30
40 BA00094 Laura PIÑA NAVARRO MISS LUHMÜLEM 4 62,40
41 AN05797 Paloma SÁNCHEZ MUINELO LOUTIANO 4 64,48
42 MA08187 Patricia RIVA KLONDYQUE 4 68,96
43 CT07683 Álvaro GARCÍA MONCLÚS VULCAN 8 56,11
44 AN08005 Manuel ESPINOSA PLA PITON 8 56,36
45 GA02893 Iannis JABER MARTINEZ PARCOUR 8 58,79
46 CB00052 Luis Alberto TERAN DE LA PIEDRA EOLE D'ARBAZ 9 71,17
47 AN04213 Kris SEAQUIST LANSINK 11 77,74
48 AS01204 Loreto OREJAS GARCIA YA DE SORRIBAS 11 79,45
49 MA06448 Carlos CARPINTERO GARCIA - ARIAS LOITING 12 56,35
50 MA12547 Álvaro JAEN SÁNCHEZ DUBLIN 12 56,91
MA03460 Carlos DE LA MALLA DE ZARANDIETA URASCHE ELIM.
GA01358 Esther MODROÑO ECLAIR DU VALLOT ELIM.
MA10037 Cristina OROZCO CLIMENT WHY NOT ELIM.
AS00751 Iván DIAZ MIGOYA HARMONIE DE BAYBEL N.P.
TROFEO CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID Acc, sin desempate
domingo 30 octubre 2005
Ranking LDN Jinete Caballo Puntos Tiempo Premio
1 VS00093 Mikel AIZPURUA QUIROGA   FRIMOUSE D'OR 0 76,03
2 MA06448 Carlos CARPINTERO GARCIA - ARIAS   LOITING 0 78,57
3 AN06265 Borja VALDENEBRO   EMIR D'OLYMPE 0 79,22
4 BA00001 Erika ABAL INZAURRALDE   PAYBACK 0 79,43
5 CN00733 Saúl RODRÍGUEZ GARCÍA   EDÉN DE CERÁN 0 79,63
6 GA02893 Iannis JABER MARTINEZ PARCOUR 0 80,78
7 MA03460 Carlos DE LA MALLA DE ZARANDIETA URASCHE 0 80,79
8 AS01307 Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA FEUVERT DAVIERE 0 80,91
9 AN04077 Pedro Antonio MATEOS BERNALDEZ OBERON 0 81,92
10 AN03734 Harry PERALTA MAJESTIC LEMON PARK 0 82,48
11 VS00042 Pablo INDURAIN GARAYALDE COODAGH MIST 0 83,10
12 MA03932 Jaime GARCIA-CRUZ ACITORES NADIA 0 83,47
13 AN05215 Juan Manuel JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES AGAMENON 0 83,49
14 VA03838 Antonio MONTANCHEZ DON JUAN 140 0 83,72
15 CN00250 Tamara FIETZ LORENZO SINCLAIR 0 83,74
16 MA02024 Mª Antonia PRADA RODRIGUEZ-CORREA ULTIMAAT C 0 83,92
17 AN04995 María SÁINZ DE ROZAS TITOUR WILL WALL 0 85,32
18 BA00124 Almudena TERRASA MOLL LIEMBOURG 0 86,00
19 AS00733 Carmen GARCIA MEDIO T-SYSTEMS LÍBERA 2 93,30
20 MA03922 Andrea JORDA LINDON OBELIX 37 4 75,45
21 CB00052 Luis Alberto TERAN DE LA PIEDRA EOLE D'ARBAZ 4 75,53
22 CT06858 Andrea FRAGUAS GARCIA FUNON DU CERISIER 4 77,23
23 VS08851 Miriam GALLARDO OLANO JOLIE DE CAROLLES 4 78,36
24 MA02874 Carolina ARESU GARCÌA - OBREGÒN PROSA FRAGANCE DE ARISTOS 4 78,89
25 CL03698 Iñigo MACIAS CARCEDO ISTRIA DU MONTOIS 4 79,90
26 MA00977 Antonio MENDES ANASAGASTI WEBSJOB RISING CLOVER 4 80,86
27 MA06849 Alejandro MARQUEZ GALOBARDES FRANELLE DE PRESLE 4 81,65
28 AN07014 Angel BAILO PICASSO 4 82,01
29 AN04373 Javier BOSCH CEBRIAN WHITE LADY 4 83,12
30 AS00665 Lucia DOMINGO AGUINACO COUNTRINE 4 83,78
31 AS01204 Loreto OREJAS GARCIA YA DE SORRIBAS 4 84,26
32 MA05232 Borja YÑIGUEZ MILLSTREET DONOVAN 4 84,88
33 CT06781 Jaume BARGALLO FELEK 4 85,26
34 AN05797 Paloma SÁNCHEZ MUINELO LOUTIANO 5 88,47
35 AN04213 Kris SEAQUIST LANSINK 5 90,00
36 BA00094 Laura PIÑA NAVARRO MISS LUHMÜLEM 6 93,63
37 GA04884 Antonio RODRÍGUEZ ORTEGA KELL'S ANGEL 8 78,99
38 MA08705 Rafael DE COMINGES ORAN GEORGE 8 80,21
39 AN04440 Antonio DELGADO CASAS EGLEFIN II 8 80,52
40 CL03278 Alejandro VALLADOLID MEDINA SACHA 8 82,57
41 CT07683 Álvaro GARCÍA MONCLÚS VULCAN 12 79,12
42 AN08005 Manuel ESPINOSA PLA PITON 12 83,36
43 MA12547 Álvaro JAEN SÁNCHEZ DUBLIN 13 88,24
44 GA04832 Xabier BLANCO TORRES CORAL 16 78,54
45 CT10382 Eugenio CORELL EGEA IGNITE DALEX 18 107,03
MA08187 Patricia RIVA KLONDYQUE ELIM
AN07573 Manuel BLAZQUEZ REIN RILANA ELIM
GA01358 Esther MODROÑO ECLAIR DU VALLOT ELIM
CL01289 Jaime GABARRÓN JIMÉNEZ REY ELIM
MA01601 Micaela DE WIT GARRYL ELIM
GA02993 Marcos GARCÍA COUTO JILAIN RET
BA00350 Jaime MARTORELL VICH HIDALGO DE MAI NP
MA10037 Cristina OROZCO CLIMENT WHY NOT NP
TROFEO COMUNIDAD DE MADRID Dos Mangas Acc/Acc
Ranking Jinete Caballo Recorridos Puntos 1ª M Puntos 2ª M Total Tiempo
1 AN03734 Harry PERALTA   MAJESTIC LEMON PARK 2 0 0 0 52,01
2 MA02874 Carolina ARESU GARCÌA - OBREGÒN   PROSA FRAGANCE DE ARISTOS 2 0 0 0 56,63
3 AS00733 Carmen GARCIA MEDIO   T-SYSTEMS LÍBERA 2 0 1 1 61,59
4 CN00733 Saúl RODRÍGUEZ GARCÍA   EDÉN DE CERÁN 2 4 0 4 56,22
5 AS00665 Lucia DOMINGO AGUINACO   COUNTRINE 2 4 0 4 57,03
6 AN06265 Borja VALDENEBRO EMIR D'OLYMPE 2 0 4 4 57,76
7 AN04077 Pedro Antonio MATEOS BERNALDEZ OBERON 2 4 0 4 58,42
8 AN05215 Juan Manuel JOVE RODRÍGUEZ DE TORRES AGAMENON 2 4 0 4 58,60
9 CN00250 Tamara FIETZ LORENZO SINCLAIR 2 8 0 8 52,62
10 BA00124 Almudena TERRASA MOLL LIEMBOURG 2 8 0 8 53,63
11 BA00001 Erika ABAL INZAURRALDE PAYBACK 2 8 0 8 54,71
12 MA02024 Mª Antonia PRADA RODRIGUEZ-CORREA ULTIMAAT C 2 0 8 8 57,18
13 VS08851 Miriam GALLARDO OLANO JOLIE DE CAROLLES 2 0 8 8 57,22
14 MA03932 Jaime GARCIA-CRUZ ACITORES NADIA 2 4 4 8 58,28
15 AN04995 María SÁINZ DE ROZAS TITOUR WILL WALL 2 4 4 8 59,53
16 VS00042 Pablo INDURAIN GARAYALDE COODAGH MIST 2 0 9 9 63,55
17 AS01307 Eugenio GONZALEZ-SAAVEDRA FEUVERT DAVIERE 2 4 8 12 55,20
18 VA03838 Antonio MONTANCHEZ DON JUAN 140 2 4 13 17 61,32
19 VS00093 Mikel AIZPURUA QUIROGA FRIMOUSE D'OR 2 8 10 18 67,60
20 MA03922 Andrea JORDA LINDON OBELIX 37 2 4 0 4 00,00
21 CL03698 Iñigo MACIAS CARCEDO ISTRIA DU MONTOIS 2 20 0 20 00,00
AN04373 Javier BOSCH CEBRIAN WHITE LADY 1 0 0 0 00,00
MA06849 Alejandro MARQUEZ GALOBARDES FRANELLE DE PRESLE 1 0 0 0 00,00