XXVII TROFEO PRINCIPE DE ASTURIAS 
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
RESULTADO DE CADETES
TROFEO AYUNTAMIENTO DE MADRID
Acc, sin desempate
sábado 29 octubre 2005
Ranking LDN Jinete Caballo Puntos Tiempo
1 MA07303 Federica YANES GIUGNI   HAUTEFORT 0 51,70
2 AN06300 Pelayo MAESTRE ARMADA   MAR EGEO 0 52,21
3 AS01162 Astrid CAMBLOR VARELA   PROMISE 0 53,33
4 MA07992 Diana MARSA LAFARGE   KAMBERRA VILELONGUE 0 53,55
5 AN05681 Alvaro LADRÓN DE GUEVARA RUIZ   DUNDEE DE L´EURE 0 54,18
6 CT05910 Cristina BUTI LOPEZ IF DU PRIOLET 0 54,69
7 AN04085 María FUENTES GUERRA OH MY GOD 0 54,83
8 MA03921 María GONZÁLEZ-LAGUILLO LULU C'EST MOI 0 55,19
9 GA03626 Lucia GIRÁLDEZ RAMIRO BULERÍA 0 55,25
10 AN05397 Alicia GONZÁLEZ- PALOMINO LÓPEZ FERIA V 0 55,28
11 MA07317 Alberto GALBEZ FILOS 0 55,43
12 AN06121 Mª Victoria ORTIZ MARTÍNEZ INFINIT D'AMIAN 0 55,67
13 BA00085 Patricia WENCEBLAT TAPICAL 0 55,68
14 MA05708 Joaquín VÁZQUEZ ALARCÓN FAISAN D'ORE 0 55,75
15 AS01322 Roberto PÉREZ GONZÁLEZ WHITNEY 0 55,85
16 AN06266 Patricio VALDENEBRO ROMEO 0 56,06
17 Carlota VILARRUBÍ JORDÁ PUKHET 0 56,16
18 CT11789 Claudia PIÑANA BROWN SUGAR 0 56,46
19 AN06118 Marta MESA GARCÍA SPUTNICK 7 0 57,23
20 BA00116 Sonja-leena HUNGERBÜHLER PER FAVORE 0 57,24
21 MA07896 Inés FIGUEROA MÁRQUEZ GALWAY MOUCHE 0 57,32
22 MA03931 Beatriz FERNANDEZ-MIRANDA DE LEON KJIM DE LA BASTIDE 0 57,67
23 MA13153 Lucas HERRERO TAMANIGNI CITADELLE DE SISSE 0 57,75
24 CT02795 Xavi GRAU COBO GALAXIE  DU MANCEL 0 58,74
25 VS00194 Blanca OTEGUI FERNANDEZ-AREIZAGA HAMORGA DARK 0 59,30
26 Claudia ÁLVAREZ POLLEDO LOIS-LANE 0 59,79
27 AS01275 Pablo NOVAL FERNÁNDEZ IXIA DE LA VALLEE 0 60,17
28 AS01271 Carlos PANDO GONZÁLEZ ENZO DU TOUNEY 0 60,97
29 EX00557 Candida MARIÑAS SOTO LANCASTER TENTUDIA 0 61,45
30 AS01121 Cristina ARGÜELLES ÁLVAREZ FANION 0 65,23
31 MU00321 Agatha CAMPS GALIANT 1 72,18
32 CN00777 Natasha SANTOS CAJA CANARIAS RIKA 3 77,23
33 GA09331 Pedro FONTAN GAGO BENNY DU LEURE 4 53,12
34 MA01683 Clara PEREZ VILLALÓN OLANDRA 4 53,98
35 CM00514 Lorena JORGANES ALONSO KIERO DE MARA 4 54,92
36 CB00932 Sergio PULITO CALLEJO CALETA 4 55,59
37 MA15400 Jose Mª CUETARA NAVARRO GRETEL 4 55,61
38 EX00668 Susana GODOY OXBOW 4 55,83
39 CB00288 Olaya MARTIN BERBES ATREYU DE BALME 4 55,89
40 CL66317 Patricia RAMÓN GARILIO RUENTE 4 56,64
41 CT05858 Victor FRAGUAS GARCIA OLAF 4 57,37
42 CT10201 Beatriz RÓDENAS PARRA LORD CALYPSO IV 4 57,61
43 CT10025 Santiago TARANTO MALLÉN GENIE DE BRENNE 4 57,86
44 AN00677 Nicolás BIDÓN DAURELLA SHAKESPEARES' SON 4 57,88
45 AN06617 Sol TRAVESEDO CEDRÚN STAR DARCO 4 59,49
46 AN04784 Enrique FUENTES GUERRA QUEBRAVENTO 4 61,23
47 AN06072 Carlos AFÁN DE RIVERA ETOILE 4 61,92
48 MA04374 Jorge MORENO MONTES ELTON V 4 68,47
49 CB00613 Pablo DIAZ CUEVAS NEVADA 7 79,44
50 David GONZÁLEZ MONTES PRIMER AMOR 8 53,62
51 MA04036 Regina SUÁREZ ECLATANT 8 54,54
52 CB00743 Elsa PÉREZ SÁIZ DIVINE DU BIZIEN 8 58,74
53 AS01163 Teresa ARIAS CUEVAS NEW GENERATION 8 58,77
54 CL04584 Alfredo GARCIA MUÑOZ APRICOT 8 63,47
55 MA11420 Santiago LLANZA DAURELLA MUSICAM GIOURET. NORM. 9 71,29
56 CT10704 Luis CORELL EGEA LOUSIANA 12 50,91
57 CT07911 Alejandra SAN ROMAN COBEÑO NORINA N 12 55,06
58 MA10914 Fiona JUZGADO O'DALY ODESSA 12 56,16
59 CL02685 Enrique GARCÍA GALLARDO KANTIQUE 12 58,06
60 MA03293 Melanie ARAGON BISMUTH 12 63,22
61 CT12326 Susana GUINDULAIN LEBRERO ATILA 12 67,57
62 AN04702 Nicolás GARCÍA PALACIOS BORN TO WIN 12 82,72
63 MA08255 Álvaro LÓPEZ MORALES PROTECO CALIPSO III 16 50,92
64 CT10675 Marta DE CAMPS ORALDO 16 56,62
65 CT09280 Felipe GAN MARTÍNEZ WALDHOFF 24 54,00
AN06166 Maria Luisa GUTIERREZ FERNÁNDEZ ZAPATA ELIM
MA11707 Arancha SOLAECHE PACHECO EL RASILLO ELIM
MA14181 Ana TARACENA EL CHEF ELIM
BA00181 Marta TUDURI FONT MOU TOU ELIM
CL04612 Lorena VELADO SAN MARTIN LANCE DE PADUA ELIM
MA10578 Mª Pia VERDUGO ALADUEÑA IBAR ELIM
BA00040 Barbara CALBET VICENS PEGASO DANTE ELIM
MA07776 Jaime BECA GONZÁLEZ LICENCIADO RET
AN04440 Antonio DELGADO CASAS EGLEFIN II NP
MA12273 Lucena GONSALVEZ TAMAR NP
TROFEO LA CAIXA Acc, sin desempate
domingo 30 octubre 2005
Ranking LDN Jinete Caballo Recorridos Puntos Tiempo Premio
1 AN06121 Mª Victoria ORTIZ MARTÍNEZ   INFINIT D'AMIAN 1 0 67,66
2 AN06118 Marta MESA GARCÍA   SPUTNICK 7 1 0 68,43
3 MA05708 Joaquín VÁZQUEZ ALARCÓN   FAISAN D'ORE 1 0 69,25
4 AN06300 Pelayo MAESTRE ARMADA   MAR EGEO 1 0 69,48
5 AS01162 Astrid CAMBLOR VARELA   PROMISE 1 0 70,92
6 MA13153 Lucas HERRERO TAMANIGNI CITADELLE DE SISSE 1 0 71,52
7 BA00085 Patricia WENCEBLAT TAPICAL 1 0 72,53
8 MA03921 María GONZÁLEZ-LAGUILLO LULU C'EST MOI 1 0 72,71
8 Carlota VILARRUBÍ JORDÁ PUKHET 1 0 72,71
10 BA00116 Sonja-leena HUNGERBÜHLER PER FAVORE 1 0 74,22
11 AN00677 Nicolás BIDÓN DAURELLA SHAKESPEARES' SON 1 0 74,66
12 AS01322 Roberto PÉREZ GONZÁLEZ WHITNEY 1 0 74,88
13 AN04784 Enrique FUENTES GUERRA QUEBRAVENTO 1 0 74,90
14 CN00777 Natasha SANTOS CAJA CANARIAS RIKA 1 0 75,40
15 MA03931 Beatriz FERNANDEZ-MIRANDA DE LEON KJIM DE LA BASTIDE 1 0 75,72
16 CB00613 Pablo DIAZ CUEVAS NEVADA 1 0 76,01
17 AS01271 Carlos PANDO GONZÁLEZ ENZO DU TOUNEY 1 0 77,74
18 AS01275 Pablo NOVAL FERNÁNDEZ IXIA DE LA VALLEE 1 0 78,62
19 MA07992 Diana MARSA LAFARGE KAMBERRA VILELONGUE 1 4 69,64
20 AN05681 Alvaro LADRÓN DE GUEVARA RUIZ DUNDEE DE L´EURE 1 4 71,14
21 CB00288 Olaya MARTIN BERBES ATREYU DE BALME 1 4 72,15
22 AN05397 Alicia GONZÁLEZ- PALOMINO LÓPEZ FERIA V 1 4 72,51
23 David GONZÁLEZ MONTES PRIMER AMOR 1 4 73,40
24 CT05910 Cristina BUTI LOPEZ IF DU PRIOLET 1 4 73,58
25 CT11789 Claudia PIÑANA BROWN SUGAR 1 4 73,78
26 MA07776 Jaime BECA GONZÁLEZ LICENCIADO 1 4 73,93
27 VS00194 Blanca OTEGUI FERNANDEZ-AREIZAGA HAMORGA DARK 1 4 74,00
28 CB00932 Sergio PULITO CALLEJO CALETA 1 4 74,09
29 MU00321 Agatha CAMPS GALIANT 1 4 77,10
30 EX00557 Candida MARIÑAS SOTO LANCASTER TENTUDIA 1 4 78,01
31 MA04036 Regina SUÁREZ ECLATANT 1 5 86,02
32 AN04702 Nicolás GARCÍA PALACIOS BORN TO WIN 1 6 91,35
33 MA11420 Santiago LLANZA DAURELLA MUSICAM GIOURET. NORM. 1 8 65,33
34 AS01163 Teresa ARIAS CUEVAS NEW GENERATION 1 8 70,88
35 CB00743 Elsa PÉREZ SÁIZ DIVINE DU BIZIEN 1 8 71,17
36 CL02685 Enrique GARCÍA GALLARDO KANTIQUE 1 8 71,24
37 GA03626 Lucia GIRÁLDEZ RAMIRO BULERÍA 1 8 72,02
38 BA00181 Marta TUDURI FONT MOU TOU 1 8 72,05
39 AN06617 Sol TRAVESEDO CEDRÚN STAR DARCO 1 8 72,41
40 MA07896 Inés FIGUEROA MÁRQUEZ GALWAY MOUCHE 1 8 73,99
41 CT10675 Marta DE CAMPS ORALDO 1 8 74,80
42 CL04584 Alfredo GARCIA MUÑOZ APRICOT 1 8 75,29
43 CT10201 Beatriz RÓDENAS PARRA LORD CALYPSO IV 1 8 75,73
44 MA08255 Álvaro LÓPEZ MORALES PROTECO CALIPSO III 1 8 78,00
45 AN06072 Carlos AFÁN DE RIVERA ETOILE 1 8 82,14
46 MA15400 Jose Mª CUETARA NAVARRO GRETEL 1 10 91,84
47 GA09331 Pedro FONTAN GAGO BENNY DU LEURE 1 11 94,66
48 CL66317 Patricia RAMÓN GARILIO RUENTE 1 12 73,04
49 MA10914 Fiona JUZGADO O'DALY ODESSA 1 12 76,40
50 CT10025 Santiago TARANTO MALLÉN GENIE DE BRENNE 1 12 79,40
51 MA14181 Ana TARACENA EL CHEF 1 12 80,33
52 MA01683 Clara PEREZ VILLALÓN OLANDRA 1 13 86,22
53 AS01121 Cristina ARGÜELLES ÁLVAREZ FANION 1 13 100,92
54 EX00668 Susana GODOY OXBOW 1 16 71,00
55 AN06166 Maria Luisa GUTIERREZ FERNÁNDEZ ZAPATA 1 16 79,58
56 AN04085 María FUENTES GUERRA OH MY GOD 1 18 91,00
57 CT12326 Susana GUINDULAIN LEBRERO ATILA 1 32 98,37
CT02795 Xavi GRAU COBO GALAXIE  DU MANCEL ELIM
MA04374 Jorge MORENO MONTES ELTON V ELIM
MA11707 Arancha SOLAECHE PACHECO EL RASILLO ELIM
CT07911 Alejandra SAN ROMAN COBEÑO NORINA N ELIM
BA00040 Barbara CALBET VICENS PEGASO DANTE ELIM
MA07303 Federica YANES GIUGNI HAUTEFORT ELIM
Claudia ÁLVAREZ POLLEDO LOIS-LANE ELIM
CM00514 Lorena JORGANES ALONSO KIERO DE MARA ELIM
MA03293 Melanie ARAGON BISMUTH ELIM
CT05858 Victor FRAGUAS GARCIA OLAF RET
MA07317 Alberto GALBEZ FILOS RET
CT09280 Felipe GAN MARTÍNEZ WALDHOFF RET
AN06266 Patricio VALDENEBRO ROMEO RET
MA10578 Mª Pia VERDUGO ALADUEÑA IBAR RET
CT10704 Luis CORELL EGEA LOUSIANA NP
CL04612 Lorena VELADO SAN MARTIN LANCE DE PADUA NP
TROFEO EL CORTE INGLES Dos Mangas Acc/Acc
lunes 31 octubre 2005
Ranking LDN Jinete Caballo Recorridos Puntos 1ª M Puntos 2ª M Total Tiempo Premio
1 AN06300 Pelayo MAESTRE ARMADA   MAR EGEO 2 0 0 0 49,1
2 BA00116 Sonja-leena HUNGERBÜHLER   PER FAVORE 2 0 0 0 57,29
3   Carlota VILARRUBÍ JORDÁ   PUKHET 2 4 0 4 59,58
4 AS01275 Pablo NOVAL FERNÁNDEZ   IXIA DE LA VALLEE 2 0 6 6 65,49
5 MA03931 Beatriz FERNANDEZ-MIRANDA DE LEON   KJIM DE LA BASTIDE 2 8 0 8 50,06
6 MA13153 Lucas HERRERO TAMANIGNI CITADELLE DE SISSE 2 8 0 8 58,64
7 AS01162 Astrid CAMBLOR VARELA PROMISE 2 4 8 12 72,89
8 MA03921 María GONZÁLEZ-LAGUILLO LULU C'EST MOI 2 4 8 12 73,1
9 MA05708 Joaquín VÁZQUEZ ALARCÓN FAISAN D'ORE 2 4 10 14 64,56
10 AN06121 Mª Victoria ORTIZ MARTÍNEZ INFINIT D'AMIAN 2 12 4 16 55,6
11 AN06118 Marta MESA GARCÍA SPUTNICK 7 2 8 8 16 56,7
12 AS01271 Carlos PANDO GONZÁLEZ ENZO DU TOUNEY 2 9 9 18 79,46
13 CN00777 Natasha SANTOS CAJA CANARIAS RIKA 2 16 4 20 59,52
14 BA00085 Patricia WENCEBLAT TAPICAL 2 24 12 36 55,74
AS01322 Roberto PÉREZ GONZÁLEZ WHITNEY 1 0 0 0 0